Prisma-rastit 2010
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Lakanen Jani 31-2.38 8-5.51 5-6.50 5-10.52 7-13.18 4-14.30 4-15.35 4-22.41 5-24.32 4-26.11 3-26.58 3-28.15 3-29.05 3-31.06 2-31.46 3-33.19 2-34.14 1-35.13 1-36.47 1-38.12 1-38.43 1-39.16 39.15 Lakanen Jani
2. Airila Hannu 3-2.19 1-5.35 1-6.31 1-10.34 1-12.34 1-13.55 1-14.58 1-21.46 1-23.26 1-25.08 1-26.00 1-27.24 1-28.15 1-30.24 1-31.06 1-32.49 2-34.14 2-35.17 2-36.49 2-38.16 1-38.43 2-39.17 39.16 Airila Hannu
3. Huovila Jarkko 38-3.02 34-6.28 32-7.29 19-11.29 9-13.20 6-14.39 5-15.39 9-23.10 8-24.58 8-26.30 6-27.18 5-28.36 5-29.29 6-31.34 6-32.14 4-33.43 4-34.33 4-35.29 4-37.00 3-38.29 3-38.58 3-39.27 39.27 Huovila Jarkko
4. Muukkonen Petteri 9-2.22 8-5.51 7-6.53 4-10.49 6-13.17 11-14.44 9-15.46 3-22.25 2-24.07 2-26.01 2-26.50 2-28.07 2-28.57 2-31.03 2-31.46 2-33.17 1-34.08 3-35.27 3-36.51 4-38.30 4-38.59 4-39.33 39.32 Muukkonen Petteri
5. Myllärinen Jani 18-2.28 6-5.39 3-6.43 15-11.25 13-13.34 11-14.44 10-15.48 5-22.42 4-24.28 6-26.27 5-27.16 5-28.36 6-29.33 4-31.23 4-32.08 5-33.50 5-34.42 5-35.41 5-37.11 5-38.44 5-39.17 5-39.51 39.52 Myllärinen Jani
6. Fagerudd Kim 15-2.26 15-5.55 11-7.03 9-11.06 25-14.06 21-15.17 19-16.19 8-23.06 6-24.40 5-26.14 7-27.21 7-28.44 8-29.40 8-31.45 8-32.26 6-33.51 6-34.55 6-35.53 6-37.28 6-38.56 6-39.27 6-40.02 40.01 Fagerudd Kim
7. Föhr Tero 38-3.02 39-6.49 38-7.49 32-12.03 38-15.23 36-16.41 35-17.37 27-24.48 26-26.37 23-28.07 22-28.52 20-30.05 18-30.53 13-32.33 13-33.12 11-34.31 7-35.18 7-36.10 7-37.46 7-39.01 7-39.31 7-40.05 40.05 Föhr Tero
8. Wickholm Jörgen 15-2.26 16-5.57 13-7.04 18-11.26 14-13.35 13-14.56 13-16.01 14-23.38 13-25.28 12-27.10 12-27.58 12-29.23 12-30.16 12-32.11 11-32.52 10-34.27 8-35.21 8-36.26 8-37.56 8-39.21 8-39.53 8-40.28 40.28 Wickholm Jörgen
9. Tsvetkov Dmitry 23-2.31 38-6.34 39-7.51 30-11.48 24-13.56 17-15.09 15-16.12 7-23.03 8-24.58 7-26.29 11-27.46 10-29.02 10-29.55 9-31.56 9-32.35 8-34.05 10-35.43 9-36.38 9-38.05 9-39.26 9-40.00 9-40.37 40.36 Tsvetkov Dmitry
10. Lakanen Jonne 6-2.21 8-5.51 11-7.03 6-11.01 3-12.59 3-14.27 3-15.28 2-22.19 3-24.09 3-26.07 4-27.00 4-28.19 4-29.11 5-31.24 5-32.09 7-33.54 9-35.42 10-36.45 10-38.14 10-39.42 10-40.17 10-40.54 40.52 Lakanen Jonne
11. Liukkonen Oskari 3-2.19 12-5.54 14-7.06 11-11.11 12-13.31 9-14.42 8-15.44 10-23.11 11-25.06 11-26.53 10-27.43 11-29.08 11-30.07 10-32.03 12-32.57 13-34.42 12-35.49 11-36.54 13-38.28 11-39.49 11-40.23 11-41.01 41.01 Liukkonen Oskari
12. Lindeqvist Markus 35-2.47 26-6.07 33-7.33 22-11.32 23-13.54 24-15.18 20-16.20 17-23.53 17-25.52 15-27.25 14-28.15 14-29.36 15-30.32 15-32.34 15-33.20 14-34.51 13-35.52 13-36.56 11-38.24 12-39.52 12-40.26 12-41.02 41.02 Lindeqvist Markus
13. Koistinen Olli-Pekka 29-2.37 27-6.10 21-7.14 24-11.33 21-13.49 15-15.02 14-16.07 10-23.11 8-24.58 10-26.41 9-27.36 9-28.56 9-29.50 7-31.39 7-32.23 9-34.18 11-35.44 11-36.54 11-38.24 12-39.52 13-40.27 13-41.03 41.03 Koistinen Olli-Pekka
14. Laitinen Petteri 13-2.25 12-5.54 7-6.53 12-11.13 7-13.18 5-14.38 7-15.43 6-22.50 7-24.49 8-26.30 8-27.24 8-28.46 7-29.37 10-32.03 10-32.43 12-34.34 14-35.55 14-37.04 14-38.36 14-39.57 14-40.29 14-41.07 41.06 Laitinen Petteri
15. Parjanne Antti 28-2.36 32-6.24 37-7.41 33-12.08 32-14.37 28-15.49 27-16.47 21-24.05 21-26.02 17-27.35 16-28.24 15-29.39 14-30.29 16-32.38 16-33.26 16-35.12 15-36.12 16-37.25 15-38.55 15-40.25 15-40.58 15-41.35 41.34 Parjanne Antti
16. Pajunen Jere 21-2.30 11-5.53 24-7.16 26-11.34 18-13.45 21-15.17 22-16.22 19-23.58 19-25.58 19-27.38 17-28.29 17-29.52 16-30.47 17-32.45 17-33.31 16-35.12 16-36.13 15-37.20 16-39.03 16-40.31 16-41.05 16-41.42 41.41 Pajunen Jere
17. Pohjala Johannes 33-2.43 22-6.02 16-7.09 14-11.21 20-13.46 19-15.11 17-16.15 13-23.37 14-25.31 14-27.13 13-28.08 13-29.29 13-30.25 13-32.33 14-33.16 15-35.06 17-36.39 17-37.48 17-39.18 17-40.42 17-41.17 17-41.54 41.54 Pohjala Johannes
18. Hernelahti Miika 32-2.39 24-6.05 19-7.11 22-11.32 31-14.35 29-15.58 29-17.01 24-24.10 19-25.58 21-27.54 21-28.49 22-30.11 21-31.04 20-33.14 20-33.58 20-35.37 19-36.53 19-38.00 18-39.32 18-40.53 18-41.25 18-42.00 42.00 Hernelahti Miika
19. Heikka Janne 13-2.25 7-5.50 9-6.55 8-11.02 4-13.08 6-14.39 11-15.50 21-24.05 22-26.09 20-27.49 19-28.41 18-30.03 19-30.57 18-32.50 18-33.36 19-35.34 18-36.52 18-37.59 19-39.38 19-41.15 19-41.50 19-42.27 42.27 Heikka Janne
20. Bäckman Johan 20-2.29 16-5.57 24-7.16 19-11.29 15-13.36 14-14.57 15-16.12 20-24.02 18-25.56 18-27.37 20-28.42 21-30.07 21-31.04 21-33.26 21-34.10 21-36.03 20-37.00 20-38.12 20-39.52 20-41.23 20-41.58 20-42.40 42.40 Bäckman Johan
21. Huttunen Esa 1-2.17 12-5.54 6-6.52 6-11.01 5-13.16 6-14.39 6-15.40 31-25.13 30-27.02 28-28.38 27-29.49 26-31.04 25-31.56 24-34.01 24-34.45 24-36.30 23-37.27 21-38.35 21-40.02 21-41.42 21-42.15 21-42.56 42.55 Huttunen Esa
22. Leskinen Aapo 11-2.24 28-6.11 23-7.15 21-11.31 18-13.45 16-15.07 17-16.15 12-23.19 12-25.20 13-27.12 18-28.39 19-30.04 20-30.58 21-33.26 22-34.14 23-36.20 22-37.22 23-38.48 24-40.22 24-41.54 22-42.25 22-43.01 43.01 Leskinen Aapo
23. Vähänen Elmeri 6-2.21 32-6.24 30-7.24 24-11.33 29-14.26 27-15.47 28-16.54 25-24.23 24-26.16 24-28.13 24-29.02 23-30.22 23-31.14 23-33.29 23-34.15 22-36.10 24-37.40 23-38.48 22-40.18 22-41.48 22-42.25 23-43.07 43.07 Vähänen Elmeri
24. Mattila Tuomas 23-2.31 20-6.00 15-7.07 13-11.20 11-13.29 10-14.43 12-15.59 15-23.50 15-25.45 16-27.31 15-28.22 16-29.49 17-30.48 19-32.53 19-33.41 18-35.30 21-37.12 22-38.47 22-40.18 23-41.51 24-42.29 24-43.12 43.12 Mattila Tuomas
25. Taivainen Olli-Markus 11-2.24 1-5.35 4-6.44 2-10.46 10-13.28 37-16.43 36-17.45 33-25.14 34-27.22 33-29.11 31-30.03 32-31.31 32-32.31 31-34.38 30-35.21 28-37.03 28-38.27 27-39.33 26-41.07 25-42.35 25-43.11 25-43.56 43.55 Taivainen Olli-Markus
26. Leskinen Aleksi 29-2.37 29-6.14 29-7.21 31-12.02 30-14.33 30-16.07 30-17.26 27-24.48 27-26.43 25-28.24 25-29.18 24-30.49 24-31.51 25-34.12 25-34.57 26-36.54 25-38.13 25-39.29 25-41.05 26-42.44 26-43.21 26-44.00 44.00 Leskinen Aleksi
27. Lehtola Samu 41-3.34 41-7.08 41-8.35 37-12.42 40-15.42 39-17.14 39-18.17 37-26.02 36-27.46 34-29.28 34-30.24 34-31.50 34-32.43 34-35.07 34-35.53 33-37.28 30-38.34 28-39.52 27-41.35 28-43.09 27-43.43 27-44.18 44.17 Lehtola Samu
28. Heinonen Mikko 18-2.28 24-6.05 18-7.10 15-11.25 17-13.44 18-15.10 24-16.26 23-24.09 23-26.10 26-28.29 26-29.24 25-31.02 27-31.59 27-34.21 28-35.09 30-37.13 26-38.17 25-39.29 29-41.42 29-43.10 29-43.47 28-44.20 44.20 Heinonen Mikko
29. Sorsa Perttu 21-2.30 23-6.03 27-7.17 34-12.10 28-14.19 26-15.43 25-16.45 29-25.01 29-26.49 27-28.37 32-30.04 30-31.25 30-32.22 29-34.27 29-35.16 25-36.53 27-38.26 29-40.00 28-41.39 27-43.08 28-43.45 29-44.23 44.22 Sorsa Perttu
30. Asikainen Aaro 3-2.19 5-5.37 10-6.56 39-12.59 34-14.59 32-16.17 31-17.27 26-24.28 25-26.23 22-28.04 23-28.55 27-31.07 26-31.57 28-34.23 27-35.08 27-37.01 31-38.41 32-40.13 30-41.44 30-43.26 30-43.59 30-44.40 44.40 Asikainen Aaro
31. Anttonen Antti 26-2.33 20-6.00 28-7.18 10-11.09 27-14.16 31-16.13 34-17.33 38-26.54 38-28.55 37-30.40 37-31.36 37-33.06 38-34.04 36-35.55 36-36.38 36-38.30 35-39.35 35-40.36 34-42.08 32-43.42 31-44.14 31-44.51 44.50 Anttonen Antti
32. Saramäki Niklas 37-2.55 35-6.29 36-7.38 36-12.37 33-14.54 34-16.24 33-17.30 35-25.27 35-27.33 35-29.37 35-30.33 35-32.06 35-33.03 35-35.14 35-36.13 34-38.09 34-39.13 34-40.27 34-42.08 33-43.46 34-44.23 32-45.00 44.57 Saramäki Niklas
33. Nurminen Ilkka 23-2.31 18-5.58 21-7.14 29-11.43 26-14.07 25-15.33 25-16.45 30-25.10 31-27.08 30-29.03 28-29.56 28-31.20 28-32.17 30-34.35 31-35.23 32-37.14 33-38.58 30-40.03 31-41.46 31-43.39 32-44.15 32-45.00 44.58 Nurminen Ilkka
34. Hall Andreas 27-2.34 31-6.18 24-7.16 28-11.39 35-15.02 33-16.23 31-17.27 31-25.13 33-27.11 31-29.05 33-30.10 31-31.30 31-32.29 32-34.43 32-35.28 30-37.13 28-38.27 33-40.21 32-41.58 33-43.46 33-44.22 34-45.05 45.04 Hall Andreas
35. Kivelä Matti 10-2.23 3-5.36 16-7.09 27-11.38 22-13.51 20-15.16 20-16.20 16-23.52 28-26.44 29-28.45 29-30.00 29-31.23 29-32.21 26-34.18 26-35.07 29-37.07 32-38.51 31-40.05 33-42.00 35-43.54 35-44.30 35-45.12 45.11 Kivelä Matti
36. Suna Jussi 36-2.50 36-6.31 34-7.35 37-12.42 37-15.16 35-16.40 37-17.57 36-26.01 37-28.11 36-30.28 36-31.29 36-32.58 36-33.55 37-35.57 37-36.45 37-38.51 36-39.54 36-41.14 36-42.49 36-44.24 36-44.59 36-45.41 45.40 Suna Jussi
37. Saarinen Timo 17-2.27 19-5.59 20-7.12 15-11.25 16-13.40 21-15.17 22-16.22 18-23.56 16-25.48 38-30.49 38-31.46 38-33.09 37-34.01 38-36.20 38-37.08 38-38.55 37-40.02 37-41.17 37-42.59 37-44.46 37-45.23 37-46.05 46.04 Saarinen Timo
38. Metsälä Juuso 40-3.07 36-6.31 34-7.35 41-13.48 41-15.50 40-17.20 40-18.25 39-27.20 39-29.59 40-31.35 40-32.27 40-34.10 40-35.08 40-37.57 40-38.41 40-40.18 40-41.17 38-42.24 38-43.57 38-45.34 38-46.11 38-46.53 46.52 Metsälä Juuso
39. Liukkonen Kalle 6-2.21 40-6.56 40-8.16 40-13.15 39-15.36 38-17.00 38-18.04 41-28.03 40-30.03 39-31.34 39-32.20 39-33.39 39-34.34 39-36.38 39-37.26 39-39.28 39-40.40 39-42.42 39-44.51 39-46.45 39-47.34 39-48.28 48.28 Liukkonen Kalle
40. Tervo Tuomas 1-2.17 3-5.36 2-6.37 3-10.48 2-12.51 2-14.05 2-15.04 34-25.18 32-27.09 32-29.06 29-30.00 33-31.36 33-32.38 33-34.45 33-35.35 35-38.20 38-40.13 40-42.48 40-45.00 40-47.31 40-48.10 40-49.01 48.59 Tervo Tuomas
41. Mjøsund Asgeir 34-2.45 29-6.14 31-7.26 35-12.35 36-15.04 41-18.07 41-19.13 40-27.37 41-30.59 41-32.49 41-33.59 41-35.26 41-36.24 41-38.41 41-39.29 41-41.45 41-43.33 41-44.53 41-46.40 41-48.33 41-49.10 41-49.54 49.54 Mjøsund Asgeir
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Lakanen Jani 31-2.38 3-3.13 4-59 7-4.02 28-2.26 4-1.12 22-1.05 10-7.06 14-1.51 10-1.39 3-47 5-1.17 2-50 10-2.01 3-40 7-1.33 6-55 5-59 20-1.34 7-1.25 5-31 2-33 5-- 39.15 Lakanen Jani
2. Airila Hannu 3-2.19 5-3.16 1-56 9-4.03 3-2.00 14-1.21 13-1.03 3-6.48 2-1.40 17-1.42 15-52 24-1.24 6-51 24-2.09 8-42 16-1.43 29-1.25 8-1.03 15-1.32 9-1.27 1-27 4-34 5-- 39.16 Airila Hannu
3. Huovila Jarkko 38-3.02 13-3.26 8-1.01 6-4.00 1-1.51 12-1.19 4-1.00 20-7.31 7-1.48 4-1.32 4-48 7-1.18 12-53 15-2.05 3-40 3-1.29 2-50 3-56 12-1.31 17-1.29 2-29 1-29 - 39.27 Huovila Jarkko
4. Muukkonen Petteri 9-2.22 18-3.29 10-1.02 2-3.56 29-2.28 30-1.27 7-1.02 1-6.39 3-1.42 29-1.54 6-49 5-1.17 2-50 20-2.06 9-43 5-1.31 3-51 32-1.19 1-1.24 31-1.39 2-29 4-34 5-- 39.32 Muukkonen Petteri
5. Myllärinen Jani 18-2.28 1-3.11 11-1.04 34-4.42 11-2.09 1-1.10 17-1.04 6-6.54 5-1.46 36-1.59 6-49 10-1.20 25-57 3-1.50 18-45 14-1.42 4-52 5-59 6-1.30 23-1.33 12-33 4-34 23-1 39.52 Myllärinen Jani
6. Fagerudd Kim 15-2.26 18-3.29 23-1.08 9-4.03 36-3.00 2-1.11 7-1.02 2-6.47 1-1.34 7-1.34 35-1.07 20-1.23 22-56 15-2.05 6-41 2-1.25 15-1.04 4-58 24-1.35 10-1.28 5-31 8-35 5-- 40.01 Fagerudd Kim
7. Föhr Tero 38-3.02 36-3.47 6-1.00 21-4.14 40-3.20 10-1.18 1-56 13-7.11 10-1.49 1-1.30 1-45 1-1.13 1-48 1-1.40 1-39 1-1.19 1-47 1-52 26-1.36 1-1.15 4-30 4-34 - 40.05 Föhr Tero
8. Wickholm Jörgen 15-2.26 24-3.31 19-1.07 28-4.22 11-2.09 14-1.21 22-1.05 25-7.37 12-1.50 17-1.42 4-48 26-1.25 12-53 6-1.55 6-41 8-1.35 5-54 11-1.05 6-1.30 7-1.25 8-32 8-35 - 40.28 Wickholm Jörgen
9. Tsvetkov Dmitry 23-2.31 39-4.03 32-1.17 3-3.57 10-2.08 6-1.13 13-1.03 4-6.51 20-1.55 2-1.31 39-1.17 4-1.16 12-53 10-2.01 1-39 4-1.30 34-1.38 2-55 2-1.27 2-1.21 16-34 15-37 5-- 40.36 Tsvetkov Dmitry
10. Lakanen Jonne 6-2.21 23-3.30 26-1.12 4-3.58 2-1.58 31-1.28 5-1.01 4-6.51 12-1.50 35-1.58 19-53 8-1.19 8-52 28-2.13 18-45 17-1.45 39-1.48 8-1.03 5-1.29 10-1.28 21-35 15-37 2-- 40.52 Lakanen Jonne
11. Liukkonen Oskari 3-2.19 30-3.35 26-1.12 11-4.05 23-2.20 2-1.11 7-1.02 17-7.27 20-1.55 24-1.47 10-50 26-1.25 36-59 7-1.56 40-54 17-1.45 20-1.07 11-1.05 20-1.34 2-1.21 16-34 23-38 - 41.01 Liukkonen Oskari
12. Lindeqvist Markus 35-2.47 9-3.20 39-1.26 5-3.59 25-2.22 22-1.24 7-1.02 22-7.33 28-1.59 5-1.33 10-50 14-1.21 22-56 12-2.02 23-46 5-1.31 11-1.01 10-1.04 4-1.28 10-1.28 16-34 12-36 - 41.02 Lindeqvist Markus
13. Koistinen Olli-Pekka 29-2.37 26-3.33 11-1.04 25-4.19 20-2.16 6-1.13 22-1.05 8-7.04 6-1.47 21-1.43 24-55 10-1.20 17-54 2-1.49 13-44 30-1.55 30-1.26 23-1.10 6-1.30 10-1.28 21-35 12-36 - 41.03 Koistinen Olli-Pekka
14. Laitinen Petteri 13-2.25 18-3.29 4-59 26-4.20 7-2.05 13-1.20 22-1.05 11-7.07 28-1.59 13-1.41 21-54 17-1.22 6-51 38-2.26 3-40 25-1.51 27-1.21 21-1.09 15-1.32 2-1.21 8-32 23-38 5-- 41.06 Laitinen Petteri
15. Parjanne Antti 28-2.36 38-3.48 32-1.17 30-4.27 30-2.29 4-1.12 2-58 14-7.18 25-1.57 5-1.33 6-49 2-1.15 2-50 24-2.09 28-48 21-1.46 10-1.00 26-1.13 6-1.30 19-1.30 12-33 15-37 5-- 41.34 Parjanne Antti
16. Pajunen Jere 21-2.30 10-3.23 38-1.23 24-4.18 15-2.11 35-1.32 22-1.05 24-7.36 30-2.00 11-1.40 12-51 20-1.23 20-55 9-1.58 23-46 13-1.41 11-1.01 15-1.07 34-1.43 10-1.28 16-34 15-37 5-- 41.41 Pajunen Jere
17. Pohjala Johannes 33-2.43 7-3.19 19-1.07 17-4.12 27-2.25 26-1.25 17-1.04 15-7.22 18-1.54 17-1.42 24-55 14-1.21 22-56 23-2.08 9-43 24-1.50 32-1.33 21-1.09 6-1.30 6-1.24 21-35 15-37 - 41.54 Pohjala Johannes
18. Hernelahti Miika 32-2.39 13-3.26 18-1.06 27-4.21 38-3.03 20-1.23 13-1.03 12-7.09 7-1.48 32-1.56 24-55 17-1.22 12-53 26-2.10 13-44 12-1.39 24-1.16 15-1.07 15-1.32 2-1.21 8-32 8-35 - 42.00 Hernelahti Miika
19. Heikka Janne 13-2.25 12-3.25 16-1.05 12-4.07 8-2.06 34-1.31 34-1.11 33-8.15 35-2.04 11-1.40 15-52 17-1.22 17-54 5-1.53 23-46 34-1.58 25-1.18 15-1.07 29-1.39 28-1.37 21-35 15-37 - 42.27 Heikka Janne
20. Bäckman Johan 20-2.29 17-3.28 35-1.19 18-4.13 9-2.07 14-1.21 36-1.15 29-7.50 18-1.54 13-1.41 33-1.05 26-1.25 25-57 35-2.22 13-44 28-1.53 7-57 24-1.12 31-1.40 21-1.31 21-35 29-42 - 42.40 Bäckman Johan
21. Huttunen Esa 1-2.17 31-3.37 2-58 14-4.09 18-2.15 20-1.23 5-1.01 39-9.33 10-1.49 8-1.36 37-1.11 2-1.15 8-52 15-2.05 13-44 17-1.45 7-57 19-1.08 2-1.27 33-1.40 12-33 27-41 5-- 42.55 Huttunen Esa
22. Leskinen Aapo 11-2.24 36-3.47 11-1.04 23-4.16 17-2.14 19-1.22 32-1.08 8-7.04 32-2.01 28-1.52 40-1.27 26-1.25 17-54 40-2.28 28-48 38-2.06 13-1.02 35-1.26 20-1.34 22-1.32 5-31 12-36 - 43.01 Leskinen Aapo
23. Vähänen Elmeri 6-2.21 39-4.03 6-1.00 14-4.09 35-2.53 14-1.21 31-1.07 18-7.29 17-1.53 33-1.57 6-49 10-1.20 8-52 30-2.15 23-46 30-1.55 31-1.30 19-1.08 6-1.30 19-1.30 31-37 29-42 - 43.07 Vähänen Elmeri
24. Mattila Tuomas 23-2.31 18-3.29 19-1.07 18-4.13 11-2.09 8-1.14 37-1.16 30-7.51 20-1.55 23-1.46 12-51 31-1.27 36-59 15-2.05 28-48 23-1.49 36-1.42 38-1.35 12-1.31 23-1.33 39-38 35-43 - 43.12 Mattila Tuomas
25. Taivainen Olli-Markus 11-2.24 1-3.11 24-1.09 7-4.02 34-2.42 41-3.15 7-1.02 18-7.29 37-2.08 26-1.49 15-52 33-1.28 39-1.00 21-2.07 9-43 14-1.42 28-1.24 14-1.06 20-1.34 10-1.28 27-36 38-45 5-- 43.55 Taivainen Olli-Markus
26. Leskinen Aleksi 29-2.37 31-3.37 19-1.07 33-4.41 32-2.31 37-1.34 40-1.19 15-7.22 20-1.55 13-1.41 21-54 36-1.31 40-1.02 34-2.21 18-45 33-1.57 26-1.19 30-1.16 26-1.36 31-1.39 31-37 26-39 - 44.00 Leskinen Aleksi
27. Lehtola Samu 41-3.34 28-3.34 40-1.27 12-4.07 36-3.00 35-1.32 13-1.03 27-7.45 4-1.44 17-1.42 28-56 30-1.26 12-53 37-2.24 23-46 8-1.35 19-1.06 31-1.18 34-1.43 25-1.34 16-34 8-35 5-- 44.17 Lehtola Samu
28. Heinonen Mikko 18-2.28 31-3.37 16-1.05 22-4.15 22-2.19 28-1.26 37-1.16 26-7.43 32-2.01 40-2.19 24-55 39-1.38 25-57 35-2.22 28-48 37-2.04 15-1.04 24-1.12 41-2.13 10-1.28 31-37 2-33 - 44.20 Heinonen Mikko
29. Sorsa Perttu 21-2.30 26-3.33 30-1.14 35-4.53 11-2.09 22-1.24 7-1.02 34-8.16 7-1.48 25-1.48 40-1.27 14-1.21 25-57 15-2.05 37-49 10-1.37 32-1.33 37-1.34 29-1.39 17-1.29 31-37 23-38 5-- 44.22 Sorsa Perttu
30. Asikainen Aaro 3-2.19 6-3.18 35-1.19 40-6.03 3-2.00 10-1.18 33-1.10 7-7.01 20-1.55 13-1.41 12-51 41-2.12 2-50 38-2.26 18-45 28-1.53 35-1.40 36-1.32 12-1.31 34-1.42 12-33 27-41 - 44.40 Asikainen Aaro
31. Anttonen Antti 26-2.33 15-3.27 34-1.18 1-3.51 39-3.07 39-1.57 41-1.20 38-9.21 32-2.01 22-1.45 28-56 35-1.30 32-58 4-1.51 9-43 27-1.52 18-1.05 7-1.01 15-1.32 25-1.34 8-32 15-37 5-- 44.50 Anttonen Antti
32. Saramäki Niklas 37-2.55 28-3.34 24-1.09 36-4.59 21-2.17 32-1.30 29-1.06 31-7.57 36-2.06 38-2.04 28-56 37-1.33 25-57 27-2.11 41-59 32-1.56 15-1.04 27-1.14 32-1.41 30-1.38 31-37 15-37 1-- 44.57 Saramäki Niklas
33. Nurminen Ilkka 23-2.31 15-3.27 31-1.16 31-4.29 26-2.24 28-1.26 35-1.12 36-8.25 26-1.58 31-1.55 19-53 24-1.24 25-57 32-2.18 28-48 25-1.51 37-1.44 11-1.05 34-1.43 37-1.53 27-36 38-45 2-- 44.58 Nurminen Ilkka
34. Hall Andreas 27-2.34 35-3.44 2-58 29-4.23 41-3.23 14-1.21 17-1.04 28-7.46 26-1.58 29-1.54 33-1.05 10-1.20 36-59 29-2.14 18-45 17-1.45 23-1.14 39-1.54 28-1.37 36-1.48 27-36 35-43 5-- 45.04 Hall Andreas
35. Kivelä Matti 10-2.23 3-3.13 41-1.33 31-4.29 16-2.13 26-1.25 17-1.04 21-7.32 40-2.52 37-2.01 38-1.15 20-1.23 32-58 8-1.57 37-49 35-2.00 37-1.44 27-1.14 38-1.55 39-1.54 27-36 29-42 5-- 45.11 Kivelä Matti
36. Suna Jussi 36-2.50 34-3.41 11-1.04 38-5.07 33-2.34 22-1.24 39-1.17 32-8.04 38-2.10 39-2.17 32-1.01 34-1.29 25-57 12-2.02 28-48 38-2.06 14-1.03 33-1.20 24-1.35 27-1.35 21-35 29-42 5-- 45.40 Suna Jussi
37. Saarinen Timo 17-2.27 25-3.32 29-1.13 18-4.13 18-2.15 38-1.37 22-1.05 23-7.34 16-1.52 41-5.01 31-57 20-1.23 8-52 33-2.19 28-48 22-1.47 20-1.07 29-1.15 33-1.42 35-1.47 31-37 29-42 5-- 46.04 Saarinen Timo
38. Metsälä Juuso 40-3.07 11-3.24 11-1.04 41-6.13 5-2.02 32-1.30 22-1.05 37-8.55 39-2.39 8-1.36 15-52 40-1.43 32-58 41-2.49 13-44 10-1.37 9-59 15-1.07 19-1.33 28-1.37 31-37 29-42 5-- 46.52 Metsälä Juuso
39. Liukkonen Kalle 6-2.21 41-4.35 37-1.20 36-4.59 24-2.21 22-1.24 17-1.04 40-9.59 30-2.00 2-1.31 2-46 8-1.19 20-55 14-2.04 28-48 36-2.02 22-1.12 40-2.02 39-2.09 39-1.54 41-49 41-54 - 48.28 Liukkonen Kalle
40. Tervo Tuomas 1-2.17 7-3.19 8-1.01 16-4.11 6-2.03 8-1.14 3-59 41-10.14 14-1.51 33-1.57 21-54 38-1.36 40-1.02 21-2.07 39-50 41-2.45 41-1.53 41-2.35 40-2.12 41-2.31 40-39 40-51 2-- 48.59 Tervo Tuomas
41. Mjøsund Asgeir 34-2.45 18-3.29 26-1.12 39-5.09 30-2.29 40-3.03 29-1.06 35-8.24 41-3.22 27-1.50 36-1.10 31-1.27 32-58 31-2.17 28-48 40-2.16 39-1.48 33-1.20 37-1.47 37-1.53 31-37 37-44 - 49.54 Mjøsund Asgeir
D21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Kauppi Minna 1-2.37 2-5.14 1-7.01 1-9.08 1-16.05 7-19.48 6-21.27 4-23.51 3-25.01 3-26.24 3-27.22 3-30.04 3-31.03 2-32.25 2-33.43 1-34.31 1-35.57 1-36.31 1-37.11 37.11 Kauppi Minna
2. Fincke Anni-Maija 14-3.04 9-5.44 6-7.48 6-10.06 7-16.58 5-19.06 4-20.59 3-23.43 4-25.02 4-26.29 4-27.29 3-30.04 4-31.16 4-32.49 4-34.27 3-35.11 2-36.55 2-37.32 2-38.16 38.16 Fincke Anni-Maija
3. Rantala Maria 14-3.04 4-5.18 4-7.27 5-10.00 5-16.36 2-18.36 1-20.15 1-23.03 1-24.16 1-25.46 1-26.46 1-28.57 1-30.12 1-31.48 1-33.04 2-35.10 3-36.59 3-37.36 3-38.17 38.17 Rantala Maria
4. Holmström Bodil 8-2.58 9-5.44 8-7.57 7-10.23 6-16.55 6-19.09 3-20.43 2-23.26 2-24.44 2-26.17 2-27.19 2-29.51 2-30.57 3-32.38 3-34.05 4-35.12 4-37.05 4-37.45 4-38.26 38.26 Holmström Bodil
5. Haajanen Sofia 2-2.50 3-5.17 3-7.18 3-9.29 3-16.25 1-18.31 2-20.23 5-24.16 5-25.32 5-27.05 5-28.08 5-30.34 5-31.39 5-33.32 5-34.48 5-35.36 5-37.08 5-37.46 5-38.31 38.30 Haajanen Sofia
