Prisma-rastit 2010

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21E : 6,7 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Jani Lakanen                VaajTe                   39.15             
  2.   Hannu Airila                KR                       39.16         +1  
  3.   Jarkko Huovila              TP                       39.27        +12  
  4.   Petteri Muukkonen           VeVe                     39.32        +17  
  5.   Jani Myllärinen             Koovee                   39.52        +37  
  6.   Kim Fagerudd                PR                       40.01        +46  
  7.   Tero Föhr                   VeVe                     40.05        +50  
  8.   Jörgen Wickholm             SV                       40.28      +1.13  
  9.   Dmitry Tsvetkov             IkNV                     40.36      +1.21  
 10.   Jonne Lakanen               VaajTe                   40.52      +1.37  
 11.   Oskari Liukkonen            Delta                    41.01      +1.46  
 12.   Markus Lindeqvist           PR                       41.02      +1.47  
 13.   Olli-Pekka Koistinen        AnttU                    41.03      +1.48  
 14.   Petteri Laitinen            KangSK                   41.06      +1.51  
 15.   Antti Parjanne              Lynx                     41.34      +2.19  
 16.   Jere Pajunen                KR                       41.41      +2.26  
 17.   Johannes Pohjala            Hiisi                    41.54      +2.39  
 18.   Miika Hernelahti            KR                       42.00      +2.45  
 19.   Janne Heikka                TP                       42.27      +3.12  
 20.   Johan Bäckman               Orient                   42.40      +3.25  
 21.   Esa Huttunen                Orient                   42.55      +3.40  
 22.   Aapo Leskinen               Lynx                     43.01      +3.46  
 23.   Elmeri Vähänen              TP                       43.07      +3.52  
 24.   Tuomas Mattila              VeVe                     43.12      +3.57  
 25.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                    43.55      +4.40  
 26.   Aleksi Leskinen             Lynx                     44.00      +4.45  
 27.   Samu Lehtola                KangSK                   44.17      +5.02  
 28.   Mikko Heinonen              KR                       44.20      +5.05  
 29.   Perttu Sorsa                MU                       44.22      +5.07  
 30.   Aaro Asikainen              KR                       44.40      +5.25  
 31.   Antti Anttonen              VaajTe                   44.50      +5.35  
 32.   Niklas Saramäki             Lynx                     44.57      +5.42  
 33.   Ilkka Nurminen              HS                       44.58      +5.43  
 34.   Andreas Hall                Femman                   45.04      +5.49  
 35.   Matti Kivelä                Delta                    45.11      +5.56  
 36.   Jussi Suna                  TuMe                     45.40      +6.25  
 37.   Timo Saarinen               TP                       46.04      +6.49  
 38.   Juuso Metsälä               Lynx                     46.52      +7.37  
 39.   Kalle Liukkonen             Delta                    48.28      +9.13  
 40.   Tuomas Tervo                RR                       48.59      +9.44  
 41.   Asgeir Mjøsund              MSParma                  49.54     +10.39  
       Topi Anjala                 IkNV                     Kesk.             
       Vesa Mäkinen                AngA                     Kesk.             
       Fredric Portin              Brahe                    Kesk.             
       Juha Sorvisto               VaajTe                    Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

D21E : 5,4 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Minna Kauppi                AR                       37.11             
  2.   Anni-Maija Fincke           TP                       38.16      +1.05  
  3.   Maria Rantala               AngA                     38.17      +1.06  
  4.   Bodil Holmström             NTNUI                    38.26      +1.15  
  5.   Sofia Haajanen              Pohjant                  38.30      +1.19  
  6.   Karoliina Sundberg          Lynx                     40.21      +3.10  
  7.   Marttiina Joensuu           Pohjant                  40.47      +3.36  
  8.   Pinja Mäkinen               Koovee                   40.53      +3.42  
  9.   Merja Rantanen              Koovee                   41.12      +4.01  
 10.   Anna Koponen                Lynx                     41.19      +4.08  
 11.   Yvonne Gunell               PIF                      41.32      +4.21  
 12.   Riina Kuuselo               TP                       41.48      +4.37  
 13.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     42.27      +5.16  
 14.   Taru Ikäheimonen            Lynx                     42.54      +5.43  
 15.   Jaana Röytiö                PR                       43.33      +6.22  
 16.   Liisa Anttila               Koovee                   43.42      +6.31  
 17.   Venla Niemi                 TP                       43.57      +6.46  
 18.   Katja Mjøsund               MSParma                  44.05      +6.54  
 19.   Sini Pekkala                EsSu                     44.29      +7.18  
 20.   Mia Taini                   Koovee                   44.32      +7.21  
 21.   Susanna Tervo               MSParma                  44.41      +7.30  
 22.   Maaret Rantanen             JRV                      44.59      +7.48  
 23.   Ulrika Uotila               Koovee                   45.17      +8.06  
 24.   Jenni Laine                 TP                       45.28      +8.17  
 25.   Laura Hokka                 Pohjant                  45.33      +8.22  
 26.   Mari Väänänen               KR                       45.38      +8.27  
 27.   Aino Leskinen               Lynx                     45.48      +8.37  
 27.   Riikka Kivelä               VeVe                     45.48      +8.37  
 29.   Sanna Andelin               LaTa                     46.52      +9.41  
 30.   Sanna Heinonen              MSParma                  47.07      +9.56  
 31.   Heini Wennman               Pohjant                  47.56     +10.45  
 32.   Mira Kaskinen               UlvUra                   48.11     +11.00  
 33.   Liisa Pulli                 TP                       49.08     +11.57  
 34.   Maija Sianoja               MSParma                  49.40     +12.29  
 35.   Saara Norrgrann             PR                       50.13     +13.02  
       Marika Teini                RaLu                     Kesk.             
       Riikka Timperi              VeVe                      Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A1 : 5,7 km

 (Lähti: 76, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Ilkka Leppävuori            TP                       33.31             
  2.   Sergei Detkov               Hiisi                    35.21      +1.50  
  3.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     36.11      +2.40  
  4.   Jarkko Laine                TP                       36.35      +3.04  
  5.   Juha Peltola                MSParma                  36.45      +3.14  
  6.   Juho Westerlund             Koovee                   37.33      +4.02  
  7.   Maxim Davydov               LapVi                    37.45      +4.14  
  8.   Timo Ahvenainen             MU                       37.52      +4.21  
  9.   Simo Mertanen               LappRi                   38.06      +4.35  
 10.   Totte Packalén              Lynx                     38.26      +4.55  
 10.   Olli-Jussi Korpinen         AnttU                    38.26      +4.55  
 12.   Mikael Salo                 Orient                   38.32      +5.01  
 13.   Jouni Mähönen               TP                       38.46      +5.15  
 14.   Alex Tcherbakov             AngA                     39.00      +5.29  
 15.   Kari Salo                   HS                       39.21      +5.50  
 16.   Mikael Fabritius            Orient                   39.55      +6.24  
 17.   Antti Paasikoski            RR                       40.00      +6.29  
 18.   Juho-Veikko Hytönen         IkNV                     40.05      +6.34  
 19.   Janne Liuko                 AOK                      40.18      +6.47  
 20.   Vesa Aaltonen               Brahe                    40.41      +7.10  
 21.   Jussi Taussi                LappRi                   40.46      +7.15  
 22.   Evgeny Artemov              IkNV                     40.51      +7.20  
 22.   Timo Huusari                LS-37                    40.51      +7.20  
 24.   Juha Matilainen             KuoSu                    40.52      +7.21  
 25.   Pekka Huusari               LS-37                    41.06      +7.35  
 26.   Jaani Lantela               VeVe                     41.47      +8.16  
 27.   Tuomas Niemi                Lynx                     41.48      +8.17  
 28.   Otto Simosas                Orient                   41.51      +8.20  
 29.   Jarmo Mauriala              Koovee                   42.02      +8.31  
 30.   Jani Hämäläinen             LS-37                    42.03      +8.32  
 31.   Miikka Huovila              Delta                    42.05      +8.34  
 32.   Lasse Suonpää               MSParma                  42.56      +9.25  
 33.   Janne Räty                  RasKe                    43.33     +10.02  
 34.   Erling Sommerfeldt          OslomarkaI      NOR      43.42     +10.11  
 35.    Petteri Väänänen           SiiRa                    43.55     +10.24  
 36.   Juha Villa                  PäijRa                   43.56     +10.25  
 37.   Turo Väätäinen              EsSu                     44.05     +10.34  
 38.   Daniel Stenlund             Brahe                    44.15     +10.44  
 39.   Tero Viljanen               HlS                      44.16     +10.45  
 40.   Olli Suonpää                MSParma                  44.26     +10.55  
 41.   Miika Vennelä               Eräp                     44.52     +11.21  
 42.   Juho Rajaniemi              TuS                      45.16     +11.45  
 43.   Jaakko Aho-Mantila          HS                       45.36     +12.05  
 44.   Aleksi Toivola              KemKi                    45.41     +12.10  
 45.   Pauli Juutilainen           KeU                      45.48     +12.17  
 46.   Tomi Lehmusvuori            LS-37                    46.30     +12.59  
 47.   Mika Jokiranta              SipRa                    46.38     +13.07  
 48.   Niklas Wickholm             Raseborg                 46.43     +13.12  
 49.   Aki Ylitalo                 HauSi                    48.32     +15.01  
 50.   Christopher Mikander        Orient                   48.42     +15.11  
 51.   Rainer Kujala               Lynx                     48.56     +15.25  
 52.   Antti Heinola               JoKu                     49.05     +15.34  
 53.   Markus Hannula              MU                       50.07     +16.36  
 54.   Kalle Kuparinen             HS                       50.11     +16.40  
 55.   Timo Ritasalo               MSParma                  50.12     +16.41  
 56.   Lauri Laine                 MU                       50.21     +16.50  
 57.   Arto Ranki                  AngA                     50.26     +16.55  
 58.   Tommy Rantala               KaRa                     51.23     +17.52  
 59.   Joona Koistinen             AnttU                    51.52     +18.21  
 60.   Marko Närvä                 VeVe                     52.00     +18.29  
 61.   Aki Lahti                   IHR                      54.18     +20.47  
 62.   Pyry Niemi                  RR                       54.50     +21.19  
 63.   Andreas Sjöholm             Raseborg                 54.58     +21.27  
 64.   Kari Kokkinen               PertPe                   56.43     +23.12  
 65.   Pekka Tolonen               LappRi                   57.25     +23.54  
 66.   Nike Ahokainen              Pihkan                   58.08     +24.37  
 67.   Ilpo Pasanen                KaRa                   1.02.47     +29.16  
 68.   Julius Hakkarainen          MSParma                1.03.45     +30.14  
 69.   Jarmo Kallio                SuSe                   1.07.45     +34.14  
 70.   Roope Näsi                  AlahKi                 1.12.50     +39.19  
 71.   Jukka Havento               KaRa                   1.17.14     +43.43  
 72.   Ville Suntioinen            KaRa                   1.18.01     +44.30  
 73.   Oskar Breilin               AR                     1.21.45     +48.14  
       Mikko Lehto                 MaMa                     Kesk.             
       Matti Janlöv                SV                        Hyl.             
       Tomi Silvonen               MU                        Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A2 : 5,8 km

 (Lähti: 70, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Kari                 AngA                     33.52             
  2.   Simo Martomaa               KR                       34.32        +40  
  3.   Timo Mähönen                KR                       35.53      +2.01  
  4.   Lauri Kleemola              Lynx                     36.33      +2.41  
  5.   Jarno Käyhkö                VeVe                     37.25      +3.33  
  6.   Pekka Hyvönen               TuS                      37.30      +3.38  
  7.   Mikael Donner               OK77                     37.33      +3.41  
  8.   Timo Mikkola                TP                       37.53      +4.01  
  9.   Ville Koponen               Lynx                     38.25      +4.33  
 10.   Lauri Mäkinen               MU                       38.27      +4.35  
 11.   Petri Paukkunen             MSParma                  38.38      +4.46  
 12.   Mikko Lassila               HS                       38.44      +4.52  
 12.   Aleksi Mattila              MSParma                  38.44      +4.52  
 12.   Robin Fröberg               PIF                      38.44      +4.52  
 15.   Juho Kinni                  TP                       39.01      +5.09  
 16.   Kimmo Hirvonen              LS-37                    39.42      +5.50  
 17.   Aapo Lindberg               RR                       39.54      +6.02  
 18.   Matti Maajärvi              LappRi                   39.59      +6.07  
 19.   Ville Keskisaari            Lynx                     40.22      +6.30  
 20.   Panu Teittinen              KangSK                   40.47      +6.55  
 21.   Rauno Ratilainen            VeVe                     41.01      +7.09  
 22.   Mikko Reitti                Orient                   41.04      +7.12  
 23.   Lauri Sorsa                 MU                       41.06      +7.14  
 24.   Olli Mattila                MSParma                  41.14      +7.22  
 25.   Aapo Laiho                  VeVe                     41.37      +7.45  
 26.   Pekka Lapila                MSParma                  41.39      +7.47  
 27.   Jani Tamminen               TuS                      41.50      +7.58  
 28.   Jarno Salmelin              TP                       41.52      +8.00  
 29.   Kari Juvaste                HS                       42.42      +8.50  
 30.   Teemu Laasanen              Navi                     42.51      +8.59  
 31.   Matti Karhulahti            TuS                      42.52      +9.00  
 32.   Tapani Mäkinen              MU                       43.05      +9.13  
 33.   Juha Hirvonen               LS-37                    43.20      +9.28  
 34.   Janne Joensivu              VaHa                     43.32      +9.40  
 35.   Oskari Heiskanen            PR                       43.56     +10.04  
 36.   Harri Lehtimäki             RMH                      44.40     +10.48  
 37.   Jarno Matilainen            LS-37                    44.55     +11.03  
 38.   Ville Kauppi                LS-37                    45.48     +11.56  
 39.   Tatu Saari                  SuSe                     46.05     +12.13  
 40.   Tommi Pajala                Lynx                     46.20     +12.28  
 41.   Ilkka Juutilainen           KeU                      46.52     +13.00  
 42.   Jyri Rantala                Koovee                   47.01     +13.09  
 43.   Juha Lehtola                MSParma                  48.15     +14.23  
 44.   Vesa Kankaanpää             OK77                     50.05     +16.13  
 45.   Tuomas Hakkarainen          MSParma                  50.11     +16.19  
 46.   Mikko Eklund                HS                       51.32     +17.40  
 47.   Mikko Lindroth              KaRa                     52.12     +18.20  
 48.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  52.42     +18.50  
 49.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      52.56     +19.04  
 50.   Jukka Palo                  Delta                    53.03     +19.11  
 51.   Tero Väisänen               LappRi                   53.28     +19.36  
 52.   Lasse Kervinen              JäPa                     54.00     +20.08  
 53.   Matti Olli                  HauSi                    58.06     +24.14  
 54.   Leo Tolvanen                Pihkan                   58.57     +25.05  
 55.   Jesse Valto                 RaTU                     59.25     +25.33  
 56.   Tommi Kemppainen            KeU                    1.01.11     +27.19  
 57.   Rauno Autio                 KaRa                   1.03.42     +29.50  
 58.   Raphael Stefanini           KangSK                 1.03.44     +29.52  
 59.   Jussi Lassila               PiTa                   1.03.56     +30.04  
 60.   Arttu Pulli                 TP                     1.07.41     +33.49  
 61.   Marko Jylhänlehto           KaRa                   1.08.36     +34.44  
 62.   Mikko Ruokolainen           OK77                   1.09.41     +35.49  
 63.   Akseli Galkin               EsSu                   1.12.01     +38.09  
 64.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 1.21.55     +48.03  
 65.   Jukka Lehtonen              SuSe                   1.35.08   +1.01.16  
       Antti Erämaja               Koovee                   Kesk.             
       Ville Kokkila               EsSu                     Kesk.             
       Harri Sinnelä               SuSi                     Kesk.             
       Antti Örn                   MU                       Kesk.             
       Janne Järnstedt             LS-37                     Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21C : 2,9 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Kenttä              OK77                     23.27             
  2.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   24.32      +1.05  
  3.   Vesa Isoniemi               AOK                      25.21      +1.54  
  4.   Risto Kettunen              SV                       35.09     +11.42  
  5.   Antti Koivuniemi            MSParma                  35.46     +12.19  
  6.   Pentti Laaksonen            MSParma                  49.32     +26.05  
  7.   Taavi Härkönen              KanSu                    49.33     +26.06  
  8.   Thomas Ekholm               Orient                   54.36     +31.09  
       Anssi Kataja                MU                       Kesk.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H35 : 5,4 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Virtanen              PR                       36.34             
  2.   Esa Orava                   RaVa                     36.41         +7  
  3.   Mikko Salonen               RR                       39.24      +2.50  
  4.   Jani Riissanen              EsAk                     39.42      +3.08  
  5.   Markus Salo                 PunKu                    39.52      +3.18  
  6.   Veli-Matti Pulli            RaVa                     41.14      +4.40  
  7.   Jonas Nyman                 Botnia                   41.22      +4.48  
  8.   Janne Kallioniemi           RaLu                     41.25      +4.51  
  9.   Jaakko Röytiö               PR                       41.52      +5.18  
 10.   Janne Kivilaakso            Lynx                     43.04      +6.30  
 11.   Timo Heikkilä               OuHu                     43.43      +7.09  
 12.   Björn Frisk                 IFKLidingö      SWE      45.45      +9.11  
 13.   Sami Isoherranen            OK77                     45.53      +9.19  
 14.   Miikka Wigelius             MaMa                     46.30      +9.56  
 15.   Juha Kivelä                 KPV                      46.31      +9.57  
 16.   Pasi Pohjola                Lynx                     47.30     +10.56  
 17.   Sauli Saarinen              MU                       47.31     +10.57  
 18.   Tero Salonen                HauSi                    48.20     +11.46  
 19.   Tero Lehtonen               SuSi                     49.30     +12.56  
 20.   Orvo Moisio                 TuS                      51.46     +15.12  
 21.   Rami Rintala                Hiisi                    53.34     +17.00  
 22.   Jyrki Kaunismäki            RaLu                     53.39     +17.05  
 23.   Esa Vesterinen              HyRa                     53.59     +17.25  
 24.   Erno Puupponen              EsSu                     56.52     +20.18  
 25.   Reijo Roininen              JäPa                     57.30     +20.56  
 26.   Tuomas Vaherlehto           EsAk                     57.44     +21.10  
 27.   Petri Teerikoski            LLuja                    57.55     +21.21  
 28.   Kim Kyckling                Eräp                     58.08     +21.34  
 29.   Roope Kuusisto              SuSe                     59.22     +22.48  
 30.   Mikko Mäkelä                RaHa                     59.48     +23.14  
 31.   Miikka Kaira                OJy                    1.01.14     +24.40  
 32.   Tomi Rinne                  Koovee                 1.01.49     +25.15  
 33.   Vesa Kärpijoki              HS                     1.04.29     +27.55  
 34.   Marko Hänninen              RaPi                   1.06.11     +29.37  
 35.   Jyrki Aronen                MU                     1.06.25     +29.51  
 36.   Tony Hellstedt              RaHa                   1.08.07     +31.33  
 37.   Esko Reeni                  RiSu                   1.08.34     +32.00  
 38.   Sami Sundström              HS                     1.15.09     +38.35  
 39.   Jukka Kurttila              Navi                   1.15.57     +39.23  
 40.   Niko Torvela                LeSi                   1.18.08     +41.34  

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H40 : 4,6 km

 (Lähti: 82, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mika Ahola                  Navi                     27.58             
  2.   Jan Donner                  OK77                     28.58      +1.00  
  3.   Kenneth Cederberg           PIF                      29.55      +1.57  
  4.   Jukka Erkkilä               RR                       30.34      +2.36  
  5.   Antero Pulli                RR                       30.57      +2.59  
  6.   Juha Miettinen              EsSu                     32.04      +4.06  
  7.   Mika Loukkalahti            EsSu                     32.07      +4.09  
  8.   Juha Tilli                  Lynx                     32.34      +4.36  
  8.   Juha Malinen                KR                       32.34      +4.36  
 10.   Jari Jaakkola               MaMa                     32.40      +4.42  
 10.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                     32.40      +4.42  
 12.   Markus Kaukonen             EsSu                     32.49      +4.51  
 12.   Tommi Tervakangas           EsSu                     32.49      +4.51  
 14.   Jörgen Nyman                Raseborg                 32.57      +4.59  
 15.   Thomas Ekström              MSParma                  33.01      +5.03  
 16.   Mika Kerkola                SuSi                     33.32      +5.34  
 17.   Jarmo Koskela               OK77                     33.33      +5.35  
 18.   Jouni Nykänen               Navi                     33.51      +5.53  
 19.   Milko Lehto                 KarjUra                  34.32      +6.34  
 19.   Jonas Wolff                 Raseborg                 34.32      +6.34  
 21.   Niklas Björkqvist           HlS                      34.55      +6.57  
 21.   Tom Asklöf                  Lynx                     34.55      +6.57  
 23.   Jukka Erkkilä               EsSu                     35.06      +7.08  
 24.   Kari Matilainen             HS                       35.23      +7.25  
 25.   Petri Stevander             KuortKu                  36.00      +8.02  
 26.   Henrik Palmen               EsSu                     36.16      +8.18  
 27.   Juha Similä                 SKVuoksi                 36.51      +8.53  
 27.   Jouni Vidqvist              MU                       36.51      +8.53  
 29.   Jan Biström                 OK77                     36.53      +8.55  
 30.   Matti Huttunen              Pihkan                   37.05      +9.07  
 31.   Kimmo Liljeström            HS                       37.07      +9.09  
 32.   Jukka Ukkonen               Navi                     37.12      +9.14  
 33.   Tomi Mahlamäki              EsSu                     37.38      +9.40  
 34.   Janne Syrjäläinen           Navi                     37.59     +10.01  
 35.   Jari Sundqvist              LS-37                    38.32     +10.34  
 36.   Jori Arrakoski              OK77                     38.35     +10.37  
 37.   Ismo Aho                    Navi                     38.38     +10.40  
 38.   Teijo Marttinen             Navi                     38.58     +11.00  
 39.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     39.15     +11.17  
 40.   Kimmo Gynther               IHR                      39.23     +11.25  
 41.   Kristian Essen_von          OK77                     39.41     +11.43  
 42.   Jari Kahiala                Pihkan                   39.49     +11.51  
 43.   Timo Tähtinen               HS                       40.08     +12.10  
 44.   Timo Santamäki              KangSK                   40.19     +12.21  
 45.   Tuomas Ojanen               HS                       40.37     +12.39  
 46.   Markku Huotari              OJy                      40.44     +12.46  
 47.   Sakari Taskila              LeSi                     40.52     +12.54  
 48.   Peter Tallberg              AOK                      42.03     +14.05  
 49.   Sami Kivilaakso             Lynx                     42.28     +14.30  
 50.   Timo Tuovinen               KuoSu                    42.30     +14.32  
 51.   Eero Jalonen                HlS                      42.31     +14.33  
 52.   Jouni Junkkaala             OK77                     42.44     +14.46  
 53.   Anders Lindahl              AOK                      42.46     +14.48  
 54.   Olli Turakainen             HS                       43.49     +15.51  
 55.   Risto Ruohola               MSParma                  44.56     +16.58  
 56.   Matti Isoherranen           EsSu                     45.00     +17.02  
 57.   Teemu Varonen               LeSi                     46.06     +18.08  
 58.   Jouni Pyykönen              EsAk                     46.27     +18.29  
 59.   Juhani Sihvonen             Navi                     46.51     +18.53  
 60.   Aki Tapper                  Rasti88                  49.03     +21.05  
 61.   Ari Kauhanen                OK77                     49.07     +21.09  
 62.   Timo Pietikäinen            Pihkan                   49.13     +21.15  
 63.   Olli-Pekka Silfverhuth      KyRa                     50.19     +22.21  
 64.   Jarmo Jerkku                TuMe                     50.20     +22.22  
 65.   Anders Hällström_af         OK77                     51.01     +23.03  
 66.   Pasi Reunanen               TP                       51.47     +23.49  
 67.   Tapio Jaatinen              EsSu                     51.48     +23.50  
 68.   Markku Paija                LHR                      52.02     +24.04  
 69.   Kim Metso                   RaHa                     52.25     +24.27  
 70.   Aki Leino                   RiSu                     52.28     +24.30  
 71.   Ari Mustonen                HS                       53.14     +25.16  
 72.   Jyrki Louhi                 HS                       54.03     +26.05  
 73.   Pekka Rehn                  Lynx                     54.21     +26.23  
 74.   Petteri Lindblom            SuSi                     54.31     +26.33  
 75.   Anders Brink                PIF                      59.06     +31.08  
 76.   Markku Rehberger            HS                     1.02.58     +35.00  
 77.   Timo Rokka                  LHR                    1.10.02     +42.04  
 78.   Timo Lohikainen             RaVa                   1.13.57     +45.59  
 79.   Pauli Forma                 KarjUra                1.19.37     +51.39  
       Olli Kantanen               OK77                     Kesk.             
       Petri Kuusinen              HlS                      Kesk.             
       Jouko Jylhä                 EsSu                      Hyl.             

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H45 : 4,5 km

 (Lähti: 92, Keskeytti: 5, Hylätty: 4)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                     29.47             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                     30.42        +55  
  3.   Petri Laaksonen             TuS                      30.47      +1.00  
  4.   Thomas Nyholm               Orient                   33.52      +4.05  
  5.   Tomas Ray                   OK77                     33.53      +4.06  
  6.   Jarmo Reiman                AngA                     33.55      +4.08  
  7.   Markku Mänty                TuMe                     34.12      +4.25  
  8.   Leif Haajanen               Raseborg                 35.03      +5.16  
  9.   Sakari Pesola               RasKe                    35.06      +5.19  
 10.   Raimo Itkonen               S-JKL                    35.14      +5.27  
 11.   Reima Rantanen              MSParma                  35.41      +5.54  
 12.   Jari Lindholm               OK77                     36.07      +6.20  
 13.   Asko Nykänen                MU                       36.25      +6.38  
 14.   Aki Saranen                 HS                       36.29      +6.42  
 15.   Ali Mättölä                 EsSu                     36.44      +6.57  
 15.   Vesa Koskinen               Hiisi                    36.44      +6.57  
 17.   Ari Enroth                  RR                       36.46      +6.59  
 18.   Tapani Siivonen             HyRa                     36.58      +7.11  
 19.   Kimmo Pernu                 EsSu                     37.12      +7.25  
 20.   Ove Simosas                 Orient                   37.27      +7.40  
 21.   Mikko Kuusinen              HS                       37.49      +8.02  
 22.   Markku Huostila             LamSä                    37.51      +8.04  
 23.   Urpo Väänänen               KR                       37.54      +8.07  
 23.   Sauli Viitasaari            KoS                      37.54      +8.07  
 25.   Hannu Laiho                 RaVa                     37.57      +8.10  
 26.   Vesa Ihalainen              Navi                     38.04      +8.17  
 27.   Mikko Kimpi                 Korahdus                 38.51      +9.04  
 28.   Jarmo Launonen              KeU                      38.59      +9.12  
 29.   Petri Kotro                 SipRa                    39.02      +9.15  
 30.   Kai Hilo                    Lynx                     39.36      +9.49  
 31.   Tapani Holmijoki            PR                       39.40      +9.53  
 32.   Eero Kujansuu               MSParma                  39.44      +9.57  
 33.   Pasi Koistinen              NaTe                     39.48     +10.01  
 34.   Geza Molnar                 LS-37                    40.08     +10.21  
 35.   Pekka Vesala                PirHi                    40.12     +10.25  
 36.   Jussi Borgenström           HyRa                     40.40     +10.53  
 37.   Juha Väisänen               MU                       41.05     +11.18  
 38.   Raino Lampinen              HS                       41.24     +11.37  
 39.   Petri Rolig                 HauSi                    41.31     +11.44  
 40.   Seppo Hakala                PälkLu                   42.03     +12.16  
 41.   Ole Ahlroth                 Raseborg                 42.18     +12.31  
 42.   Heikki Frilander            SV                       42.44     +12.57  
 43.   Mika Vuorela                TP                       42.53     +13.06  
 44.   Tommi Aaltonen              MSParma                  43.14     +13.27  
 45.   Kari Reini                  Raus                     43.19     +13.32  
 46.   Jyrki Kiviniitty            HS                       43.49     +14.02  
 47.   Otto Von Frenckell          Raseborg                 44.07     +14.20  
 48.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     44.22     +14.35  
 49.   Esko Sorri                  RaHa                     45.01     +15.14  
 50.   Markku Ijas                 Raus                     45.23     +15.36  
 51.   Anders Westerlund           OK77                     45.50     +16.03  
 52.   Janne Turpiainen            HyRa                     46.06     +16.19  
 53.   Harri Vänttinen             EsSu                     46.07     +16.20  
 54.   Jarkko Hietaoja             HS                       46.58     +17.11  
 55.   Juha Kauria                 ORa                      47.08     +17.21  
 56.   Sakari Mikkola              HS                       47.48     +18.01  
 57.   Pekka Hakulinen             EsSu                     47.58     +18.11  
 58.   Jari Kymäläinen             TP                       48.00     +18.13  
