Prisma-rastit 2010 LÄHTÖLUETTELO

 

 

AlahKi

 
 
 
H21A1       11.41    221 17722    77353 Näsi Roope                  14 0
                                                                    14
 

AlajA

 
 
 
H60         11.57    794 16927   312820 Kujanpää Heikki             14 0
                                                                    14
 

 

AngA

 
 
 
H50         12.49    633 10344   412661 Aaltonen Jukka              14 0
D10RR       12.19   2153     0    43822 Ekqvist Nea                  8 0
D15         13.54   2015 13443    90286 Emaldynova Lilia            11 0
H55         11.14    693 30817    89168 Halme Tapio                 14 0
H55         12.02    717   755    49901 Kallio Risto                14 0
H21A2       11.26    298 12877   402831 Kari Tuomas                 14 0
H21A1       12.09    235 10492   488045 Kautto Lasse                14 0
H13         12.03   1265 22940   134895 Kirmula Joona                8 0
D18         13.07   1904 25565   485566 Kivelä Sanni                11 0
H16         11.53   1172 11423    79773 Koskela Jani                11 0
H18         12.58   1099 24130    43760 Koskela Tomi                11 0
D45         11.03   1636  1835    43816 Kukkonen Jaana              14 0
D21A1       12.49   1430 34025    43821 Kukkonen Joosefiina         14 0
D20         12.08   1857 34036    43763 Kukkonen Matleena           14 0
D16         12.46   1973 16828   148686 Laakkio Emma                11 0
D50         13.10   1685 33100    90806 Laakkio Irma                14 0
D21A1       13.53   1462  2382   124400 Mannelin Matleena           14 0
H65         13.30    932 10985   131894 Mäkinen Jaakko              14 0
H21E        12.17     17 26271    43806 Mäkinen Vesa                30 0
H60         12.29    810 22686    58827 Niinistö Kari               14 0
H50         13.47    662  8420    57372 Paganus Ari                 14 0
H55         12.40    736  9078    56390 Pellinen Jari               14 0
H21A1       12.59    260 11981    44383 Ranki Arto                  14 0
D21E        12.46    139 25516   117744 Rantala Maria               30 0
D12         12.46   2083 21295   114387 Reiman Aino                  8 0
D15         13.22   1999 13444    99789 Reiman Anni                 11 0
H10RR       11.17   1380 35236   114386 Reiman Antti                 8 0
D45         11.57   1663 17974    43793 Reiman Anu                  14 0
H45         11.46    533  8418    43792 Reiman Jarmo                14 0
D21A2       14.02   1524  7249   130472 Saarimäki Heini             14 0
D50         13.44   1702 38116    43789 Saarimäki Helena            14 0
H55         13.06    749  8421   130471 Saarimäki Ilkka             14 0
D18         13.51   1926  7256   140050 Saarimäki Milla             11 0
H20         12.38   1048  8892    74163 Siren Mikko                 14 0
H21A1       11.15    208 46486    83636 Tcherbakov Alex             14 0
H60         11.15    773 10333   138456 Vuorinen Lasse              14 0
                                                                   491
 

AnttU

 
 
 
D18         13.05   1903  3814   483285 Haikonen Henna-Riikka       11 0
H21A1       11.49    225  5165    43296 Koistinen Joona             14 0
H21E        12.21     19  2736   485482 Koistinen Olli-Pekka        30 0
H21A1       13.11    266 17563   402538 Korpinen Olli-Jussi         14 0
D16         12.50   1975  3893   111315 Kosonen Irene               11 0
H50         14.21    679 21666   124474 Kosonen Mikko               14 0
D21E        12.04    118  1669    99301 Pajunen Laura               30 0
H21A2       11.28    299 25071   121155 Väisänen Patrik             14 0
                                                                   138
 

 

AOK

 
 
 
H70         11.27    963 20533   120491 Aldén Börje                 14 0
H60         12.41    816 17935   123310 Ekholm Hans                 14 0
D10RR       12.55   2189 36352    40145 Isoniemi Sandra              8 0
H21C        11.19    377   912   152239 Isoniemi Vesa               14 0
H12         11.54   1318 12136   124285 Järvi Alexander              8 0
D21C        11.45   1542 10622   124467 Järvi Sanna                 14 0
H40         13.43    509 20510   150509 Lindahl Anders              14 0
D10RR       12.26   2160 21319    41435 Lindahl Jannica              8 0
H13         12.19   1273 10191    40157 Lindahl Jesper               8 0
H21A1       11.31    216 20224    50066 Liuko Janne                 14 0
D10RR       12.41   2175     0   124316 Nordgren Sofia               8 0
H55         11.28    700 30096    40159 Nyström Jan-Eric            14 0
D21C        11.33   1536 35173    40160 Roselius Erica              14 0
H55         12.54    743 25003   112226 Roselius Tom                14 0
H65         12.52    913 30619   153322 Rönn Ralf                   14 0
D13         13.51   2067 22419   124317 Stenbäck Josee            8 0
H45         12.28    554 20146   122916 Stenbäck Peter              14 0
D12         12.52   2086  9327   124115 Tallberg Emilia              8 0
H14         12.02   1238  9244   123164 Tallberg Lukas               8 0
H40         12.31    473 15862    75298 Tallberg Peter              14 0
H50         12.59    638 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero           14 0
D50         13.54   1707  4390    40164 Yli-Ikkelä Marika           14 0
                                                                   260
 

AR

 
 
 
D21A1       13.15   1443 19289   141922 Breilin Anniina             14 0
H21A1       12.49    255  3662    59329 Breilin Oskar               14 0
H12TR       11.29   1352 36828   154504 Hirvonen Joni                8 0
D40         11.27   1597 33826   120450 Hirvonen Leena              14 0
D21E        12.48    140 12519    42604 Kauppi Minna                30 0
H50         13.35    656 39379    42602 Lehtinen Jukka              14 0
H15         11.38   1214 24923   410525 Lehtinen Kimi               11 0
H18         14.00   1130 24859   407234 Lehtinen Niko               11 0
H14         12.04   1239 28089   117066 Lindroth Joona               8 0
D16         13.04   1982 24932   140444 Lindroth Mia                11 0
D18         14.25   1943 24890   138003 Lindroth Mona               11 0
D18         13.35   1918 11072    59581 Nykänen Sanna               11 0
                                                                   157
 

AskU

 
 
 
H20         13.26   1072  1173    51210 Tuomi Jouko                 14 0
H45         13.54    597  1171   312866 Tuomi Pertti                14 0
                                                                    28
 

 

Botnia

 
 
 
H35         11.24    394 34141   152710 Nyman Jonas                 14 0
                                                                    14
 

Brahe

 
 
 
H21A1       11.01    201 26642   409730 Aaltonen Vesa               14 0
H55         12.00    716 19401   131855 Högnäs Tore                 14 0
H21E        11.45      1 23047   122889 Portin Fredric              30 0
H21A1       12.25    243 33291   124237 Stenlund Daniel             14 0
                                                                    72
 

 

Delta

 
 
 
D15         13.42   2009  1351   135539 Ahlqvist Sanna              11 0
D12TR       11.53   2127     0    82071 Aittomäki Emmi               8 0
NUORAVOIN   12.59   2197     0    55887 Hartikainen Samuel          11 0
D70         11.48   1840 36628    44005 Havukorpi Airi              14 0
H70         11.11    955 30222    44004 Havukorpi Raimo             14 0
D10RR       12.05   2139 32716   135338 Heikkinen Julianna           8 0
H12         11.36   1309 20025   148914 Hietaoja Akseli              8 0
D12TR       12.07   2134 12605   142496 Himilä Julia                 8 0
D60         13.33   1783 24791   120210 Honkavaara Paula            14 0
H65         11.44    879  8597   120067 Honkavaara Paaso            14 0
H21A1       12.13    237  3590    45080 Huovila Miikka              14 0
H70         11.53    976 32536    52136 Huuhtanen Jorma             14 0
H14         11.56   1235 23248   111021 Hyvönen Waltteri             8 0
H18         12.28   1084 21121    99285 Hänninen Jarkko             11 0
D10RR       12.27   2161     0   412800 Jokinen Helmi                8 0
D16         13.14   1987 12497   131630 Jylänki Pinja               11 0
D75         12.04   1847  8536    43992 Kalliokoski Kaarina         14 0
H16         12.07   1179 23045   128277 Kirmula Miika               11 0
H21E        11.53      5  2801   120228 Kivelä Matti                30 0
H12         11.48   1315 28762   118102 Korja Aatu                   8 0
H15         11.10   1200 11372    89312 Korja Taavi                 11 0
H10RR       11.25   1388 37280    88098 Lahtinen Saku                8 0
H12         11.12   1297 36749   153163 Lahtinen Vesa                8 0
H65         13.16    925 26257   120888 Laine Eero                  14 0
D60         13.45   1789   204   408158 Laine Irmeli                14 0
H60         11.01    766   203   408157 Laine Juhani                14 0
D21C        11.39   1539  7251    99713 Laine Matilda               14 0
D10RR       12.46   2180 13891   130478 Laitamäki Sonja              8 0
H10RR       11.02   1365 13893   117086 Laitamäki Wille              8 0
H70         12.27    993  3939   117914 Leino Olavi                 14 0
H12         11.20   1301 31001    58150 Lindberg Johannes            8 0
H50         13.01    639  3979    42959 Liukkonen Juha              14 0
H21E        12.37     27  5345   125381 Liukkonen Kalle             30 0
H21E        13.05     41  3403   145822 Liukkonen Oskari            30 0
D18         13.17   1909  3075   125380 Liukkonen Sonja             11 0
H16         11.01   1146 16822   408949 Loukkalahti Otto            11 0
H16         11.47   1169 19400   312760 Loukkalahti Vilho           11 0
D10RR       12.33   2167 31751    47505 Miettinen Sanni              8 0
H55         12.14    723 22889   117142 Moisander Jouni             14 0
H13         12.39   1283 29782   137452 Nikander Markus              8 0
H21A2       12.14    322 25362    59098 Palo Jukka                  14 0
D16         12.34   1967 20552    45092 Pihlavisto Linda            11 0
H13         12.05   1266 20641    74860 Pihlavisto Pyry              8 0
H13         12.21   1274  3628   148556 Puputti Tuomas               8 0
D10RR       12.54   2188 13894   137496 Rahkola Lotta                8 0
D10RR       12.17   2151 10176   122686 Rahkola Malla                8 0
H15         11.04   1197  7563    58611 Rohula Janne                11 0
H12         11.42   1312 32433    44990 Roine Leevi                  8 0
D12TR       12.01   2131 32432    45124 Roine Veera                  8 0
H16         11.27   1159 10293   312883 Sundman Edvard              11 0
D12         13.20   2100 20077   134920 Sundman Josefiina            8 0
H14         11.32   1223 11599   153334 Suominen Eemeli              8 0
D12         12.38   2079 21234   111099 Suominen Sohvi               8 0
H55         13.02    747 10040    59670 Syrjänen Hannu              14 0
D40         11.55   1611 21908   100341 Teräväinen Kirsi            14 0
H10RR       11.35   1398 29774   129232 Toivanen Eemeli              8 0
H12         12.20   1331 28461   151299 Toivanen Elmeri              8 0
H10RR       11.12   1375 13466   129228 Toivanen Rasmus              8 0
H13         11.35   1251 25541   152020 Tulonen Benjamin             8 0
D12         13.52   2116 25544   153197 Tulonen Jenna                8 0
D50         13.52   1706 19044   123458 Vapalahti Sisko             14 0
H55         11.20    696  8570    43970 Viirto Matti                14 0
H10RR       11.49   1412 13914   148318 Viskari Juuso                8 0
D35         11.32   1569 39861    44919 Viskari Tanja               14 0
D55         12.47   1728  8433   135772 Väli-Klemelä Marja-Leen     14 0
                                                                   748
 

EE

 
 
 
H70         12.25    992 21335   122206 Hakala Rauno                14 0
H60         11.11    771 33497    45201 Ovaska Ari                  14 0
D50         13.28   1694  1809    87878 Pelto-Huikko Anne           14 0
H55         12.58    745  6402   411960 Puro Pertti                 14 0
D65         12.24   1820 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa        14 0
H75         11.10   1016 22756   113006 Ruusunen Simo               14 0
                                                                    84
 

Eräp

 
 
 
H35         11.20    392 39687   116941 Kyckling Kim                14 0
H45         11.58    539  7724    49882 Lehtonen Jorma              14 0
H21A1       13.37    279 15480   147302 Vennelä Miika               14 0
                                                                    42
 

 

EsAk

 
 
 
H35         11.58    411 12382   117493 Haakana Markus              14 0
D40         12.21   1624 31134    88093 Hanhijärvi Leena            14 0
D21C        11.47   1543 24835   120321 Heikkilä Maija              14 0
H45         11.56    538   879   136068 Heikkinen Jari              14 0
H60         13.53    852 33958   312796 Mattila Hannu               14 0
D45         11.01   1635 14728   143925 Mäki-Petäys Eeva            14 0
H12         11.02   1292 12959   119894 Mäki-Petäys Matias           8 0
H60         12.35    813 12346    74869 Nordqvist Raimo             14 0
H45         14.08    604   191    51251 Numminen Hannu              14 0
H40         12.05    460   338   401241 Pyykönen Jouni              14 0
H45         13.04    572 13369   138450 Ranta-Puska Kari            14 0
D35         11.40   1573 38508   128139 Rautakorpi Tiina            14 0
H35         11.18    391 20819   411967 Riissanen Jani              14 0
D45         11.41   1655 22557   127794 Siivola Sari                14 0
H70         11.23    961 12511   412549 Suonpää Pentti              14 0
H35         12.14    419 17626   410771 Vaherlehto Tuomas           14 0
D21C        11.41   1540 27293   120076 Vuorinen Suvi               14 0
                                                                   232
 

 

EsSu

 
 
 
H10RR       11.00   1363 10447   135634 Aalto Otto                   8 0
H10RR       11.34   1397 32122    77986 Aho Juho                     8 0
H18         13.34   1117 12465   411535 Ahti Niklas                 11 0
D14         12.38   2031 24891   131628 Arantola Noora               8 0
D55         13.39   1754  1123   123380 Bergström Anneli            14 0
H65         12.14    894 33744   142386 Elomaa Pekka                14 0
H10RR       11.29   1392 34181   412842 Erkkilä Eelis                8 0
H40         13.11    493 16501    46297 Erkkilä Jukka               14 0
H21A2       12.44    337 33330   138961 Galkin Akseli               14 0
D20         12.32   1869   407   128209 Galkin Annukka              14 0
H50         13.21    649  5988    43577 Galkin Markku               14 0
D40         11.47   1607  3305   407112 Haakana Heli                14 0
H70         11.19    959  4633    55876 Haaramo Matti               14 0
D18         12.45   1893 12254   128716 Hakulinen Laura             11 0
H45         14.04    602 32352   138608 Hakulinen Pekka             14 0
H15         11.14   1202 37550   135867 Hakulinen Teemu             11 0
H14         11.26   1220 10448   125810 Halén Leevi                 16 999
H12TR       11.17   1346 11642   131601 Heinaro Lauri                8 0
D40         12.13   1620 14908   143947 Heinaro Mervi               14 0
D10RR       12.56   2190 10449    49562 Heinaro Taru                 8 0
H10RR       11.44   1407 34183   137491 Hjelt Jyry                   8 0
H12TR       11.03   1339 12792   410933 Hollo Lauri                  8 0
D10RR       12.14   2148 27670   410936 Hollo Marja                  8 0
D21A2       13.20   1503   534   130450 Honkimaa Anni               14 0
H18         14.12   1136  4919   133785 Honkimaa Antti              11 0
H50         13.43    660   369   130175 Honkimaa Ari                14 0
H18         12.48   1094 12926   409223 Hurme Samuli                11 0
H40         11.17    436 31108   124517 Isoherranen Matti           14 0
D21A1       12.43   1427  6312    52734 Itkonen Maria               14 0
H40         11.03    429 35652   411401 Jaatinen Tapio              14 0
H40         13.25    500 13077    43559 Jylhä Jouko                 14 0
H10RR       11.13   1376 10475        0 Jylhä Leo                    8 0
D35         11.30   1568  4167   120161 Jylhä Sirpa                 14 0
D12TR       11.55   2128 12829    43542 Jylhä Suvi                   8 0
D12         12.56   2088  3176   451741 Kaukonen Ella                8 0
D21C        11.55   1547   602    43557 Kaukonen Essi               14 0
H40         12.27    471 23107    84591 Kaukonen Markus             14 0
D21A2       12.56   1491  8993    88547 Kivako Nicola               14 0
D18         14.05   1933 37541   130626 Kjellberg Elfriede          11 0
D40         11.23   1595 14529   312827 Koistinen Marjo             14 0
H18         12.20   1080  8714    76541 Kokkila Kalle               11 0
D50         13.34   1697 18526    45322 Kokkila Marita              14 0
H21A2       11.24    297 25354    45312 Kokkila Ville               14 0
D65         12.02   1809 25106   114867 Kokkonen Riitta             14 0
H65         13.40    937 29141   148359 Kokkonen Viljo              14 0
H70         11.45    972 23113   122666 Koskinen Lennart            14 0
H45         11.14    517  8765    91866 Kuuluvainen Juha            14 0
H10RR       11.26   1389 34213   135135 Laaksonen Emil               8 0
H45         13.42    591  9509    93617 Lainema Tommi               14 0
H13         11.47   1257 21882   113314 Larmala Niko                 8 0
H75         11.00   1011 23119    58544 Laurila Pertti              14 0
H60         11.25    778 16012    58842 Leino Tapio                 14 0
H45         13.12    576 22853    74874 Lindroos Jarmo              14 0
H13         12.01   1264  3316   131175 Linjama Aapo                 8 0
D50         14.16   1718 13699   138885 Linjama Mirja               14 0
D45         11.37   1653 22983   135727 Linko Rita                  14 0
H40         13.19    497 20305    42335 Loukkalahti Mika            14 0
D12         13.58   2119 14655   112746 Mahlamäki Ella               8 0
D21C        11.35   1537 24325   126402 Mahlamäki Saara             14 0
H40         12.37    476 17214   146164 Mahlamäki Tomi              14 0
D50         13.42   1701 26280   135405 Markki Outi                 14 0
H50         12.35    626  6645   128301 Markki Tapio                14 0
H16         11.05   1148 17097    55093 Maunumäki Aleksi            11 0
H40         12.03    459 23120    43535 Miettinen Juha              14 0
D65         12.28   1822  6458   149134 Mikkonen Ritva              14 0
D10RR       12.42   2176 33261    51326 Munck Nana                   8 0
D10RR       12.28   2162 33237    77983 Munck Saana                  8 0
H12TR       11.11   1343 37462        0 Munck Sakari                 8 0
D10RR       12.22   2156 33425    77984 Mähönen Suvi                 8 0
D55         12.45   1727  7074   147316 Mäki-Simola Elina           14 0
H45         11.44    532 12184   141416 Mättölä Ali                 14 0
H65         12.58    916 12342    54880 Nenonen Mauri               14 0
H55         13.20    756 30599   411890 Niemi Ilkka                 14 0
D65         12.16   1816  2467   411988 Paatero Leena               14 0
H60         13.17    834 16365    79778 Pajala Tauno                14 0
H70         11.13    956  3959   152406 Pajuoja Reino               14 0
D10RR       12.36   2170 13637        0 Palmen Aino                  8 0
H12         11.06   1294 11733   148555 Palmen Alvar                 8 0
H40         11.39    447 17261    43522 Palmen Henrik               14 0
D40         11.09   1588 29258   144680 Palmen Virpi                14 0
D21E        11.54    113 12483   411764 Pekkala Sini                30 0
H60         12.11    801 17485    51330 Peltonen Erkki              14 0
D21A1       13.29   1450 12549    51332 Peltonen Reetta             14 0
H45         12.06    543 13402    74875 Pernu Kimmo                 14 0
H13         12.29   1278 29185   126352 Pernu Lari                   8 0
H40         12.43    479 23134    44917 Pohjasvuo Pasi              14 0
D50         13.18   1689   192   124304 Puromies Merja              14 0
H35         12.00    412 12678   142694 Puupponen Erno              14 0
H10RR       11.10   1373 34230   152342 Puupponen Lauri              8 0
H45         12.58    569 27970   409225 Pyymäki Leo                 14 0
D45         11.05   1637  5059   135295 Pyymäki Pirjo               14 0
H13         11.27   1247 29186   120765 Rauhala Juha                 8 0
H10RR       11.47   1410 34239   410897 Rautio Mikael                8 0
D12         13.30   2105 12285   120393 Ridanpää Iina                8 0
D21A2       13.56   1521  3417   120314 Roine Seidi                 14 0
H50         14.05    671  6562   407232 Ruotsalainen Hannu          14 0
H40         11.53    454  4505   407113 Rytkönen Veli-Matti         14 0
H65         11.18    866 30623   147739 Rönkkö Paavo                14 0
H75         11.36   1029 29248   114577 Saarentalo Matti            14 0
H70         12.45   1002 29253   120421 Salminen Pekka              14 0
H10RR       11.16   1379 11592   131603 Seppo Valtteri               8 0
D10RR       12.53   2187 34192    77985 Seppälä Sonja                8 0
H10RR       11.07   1370 37478    77987 Seppänen Niilo               8 0
H18         13.46   1123  4118    75338 Simola Aleksi               11 0
H55         12.06    719  7075    43506 Simola Pertti               14 0
D18         13.37   1919  7090    90150 Sorri Noora                 11 0
D13         13.27   2055 37480   412516 Ståhlberg Emilia             8 0
H55         11.22    697  2090   120514 Tahvanainen Veikko          14 0
D45         12.11   1670 15870    82442 Tarkiainen Merja            14 0
H10RR       11.23   1386 21407   131164 Tervakangas Mikko            8 0
H10RR       11.51   1414 27306    53913 Tervakangas Juuso            8 0
D35         11.18   1562 19638    93335 Tervakangas Sanna           14 0
H40         13.47    511 28065   152277 Tervakangas Tommi           14 0
D21A1       14.05   1468 28119   118891 Uhotoinen Anu               14 0
D45         11.43   1656   127   131885 Varpula Marjut              14 0
H12TR       11.39   1357 27404    93683 Varpula Ville                8 0
H75         11.24   1023  2195   411096 Vartiainen Kalevi           14 0
H13         12.35   1281 13184   135723 Vehmas Miika                 8 0
H18         13.20   1110  7742   407058 Vesanto Anssi               11 0
H15         11.08   1199 11294   112767 Vuorenmaa Ville             11 0
H18         13.06   1103 10921   411553 Vuorinen Toni               11 0
H45         12.26    553 22846    55013 Vänttinen Harri             14 0
H70         12.03    981 29174   148646 Väyrynen Heikki             14 0
H55         12.38    735 34571   128059 Väätäinen Seppo             14 0
H21A1       13.33    277 15133   144072 Väätäinen Turo              14 0
H70         12.31    995 11415   483215 Åberg Karl-Erik             14 0
                                                                  1533
 

Femman

 
 
 
H21E        12.43     30  3507   123448 Hall Andreas                30 0
H35         11.40    402 20815    50485 Nylund Lucas                14 0
                                                                    44
 

FU-47

 
 
 
H65         11.38    876 23993    51320 Kallio Kari                 14 0
H60         12.45    818 27369   124259 Kämpe Leif                  14 0
H75         11.38   1030 12194   124314 Mättölä Jukka               14 0
                                                                    42
 

HaHa

 
 
 
H65         13.00    917  1549   120722 Laakso Raimo                14 0
                                                                    14
 

 

HauSi

 
 
 
H65         12.40    907 23258    45604 Hakala Esko                 14 0
H45         13.22    581 29075   150559 Heikkilä Jouni              14 0
D13         14.01   2072 19280   122887 Heikkilä Milja               8 0
H15         11.22   1206 12663   410892 Heikkilä Ville              11 0
D50         14.22   1721  1668    50824 Lehto-Linna Arja            14 0
H50         14.23    680   263    50823 Linna Ari                   14 0
H55         12.18    725 20273   150711 Liukkala Pekka              14 0
H65         11.16    865 17780   150560 Nurminen Matti              14 0
H21A2       12.42    336 19679   124374 Olli Matti                  14 0
D14         12.20   2022  1967   146200 Rolig Jessika                8 0
D40         12.29   1628 21795   483892 Rolig Marjut                14 0
H45         11.34    527 31167    79488 Rolig Petri                 14 0
H35         12.06    415  2313   410695 Salonen Tero                14 0
H21A1       12.05    233 12574    40091 Ylitalo Aki                 14 0
                                                                   181
 

Hiisi

 
 
 
D21A2       13.28   1507 28870   488065 Autio Päivi                 14 0
H21A1       12.03    232 35650    65793 Detkov Sergei               14 0
D21A1       14.09   1470 23542   133841 Järvinen Jenni              14 0
D13         14.03   2073 21255    80248 Koskinen Noora               8 0
H18         14.14   1137 10795    65780 Koskinen Roope              11 0
D40         11.15   1591  7006    42082 Koskinen Sari               14 0
H45         12.04    542  4157    42177 Koskinen Vesa               14 0
D21A2       14.14   1530 10719    82660 Laakso Sanna                14 0
D21A1       13.27   1449 31929   134219 Mettälä Jenni               14 0
H21E        11.59      8 23456    83465 Pohjala Johannes            30 0
H35         12.18    421 28807   138192 Rintala Rami                14 0
D50         13.06   1683 15191   312810 Saari Marita                14 0
H20         13.08   1063   697   130322 Seppänen Jukka-Pekka        14 0
H60         13.35    843 15252   121256 Turunen Erkki               14 0
D55         13.11   1740  2442    55992 Turunen Päivi               14 0
D40         11.59   1613  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           14 0
D50         13.48   1704 10057   111946 Virtanen Marjo              14 0
                                                                   245
 

HirvHe

 
 
 
H50         14.19    678 32371    45720 Mänty Pekka                 14 0
H18         13.42   1121  6516    45729 Mänty Sami                  11 0
H65         11.24    869 19810   485512 Rautarae Veikko             14 0
H70         11.07    953 22499    45739 Viiri Jyrki                 14 0
                                                                    53
 

 

HlS

 
 
 
D60         13.21   1777 17156    65587 Ahonen Ulla                 14 0
H40         12.07    461 32806    56214 Björkqvist Niklas           14 0
H13         11.55   1261 12426   138278 Elovaara Juho                8 0
D21A2       13.34   1510  5199    45603 Hakala Maija                14 0
H50         13.39    658 19384   142890 Heikkilä Ari                14 0
H40         11.09    432 30511   123349 Jalonen Eero                14 0
H13         12.43   1285 36254   148830 Jalonen Olli                 8 0
D18         13.39   1920 19562    93554 Jokinen Emmi                11 0
H12         12.02   1322 20906   120116 Järviö Juuso                 8 0
H40         13.03    489 16879    81986 Kuusinen Petri              14 0
D10RR       12.11   2145 37898   152279 Kuusinen Saana               8 0
H12         11.26   1304 19397   142367 Kuusinen Santeri             8 0
D10RR       12.31   2165 31908   142351 Kuusinen Sanni               8 0
H16         11.09   1150 32132   409159 Lankinen Iikka              11 0
H50         14.07    672  2614    48372 Leppälä Martti              14 0
D45         11.13   1641  3977    46300 Liukkonen Sirpa             14 0
H16         12.05   1178  7281   409480 Meriläinen Ari              11 0
H50         13.15    646  2114   412502 Meriläinen Esa              14 0
H10RR       11.15   1378     0        0 Meriläinen Eetu              8 0
D21A2       14.12   1529 31917    46262 Mettälä Hanna               14 0
D21A2       13.04   1495 37979   483889 Niitymäki Johanna           14 0
D18         14.15   1938 21018   140677 Penttilä Mari               11 0
D21A1       13.59   1465 47064   130354 Rodionova Katja             14 0
D12         13.48   2114 12438    44135 Vainionpää Anu               8 0
D40         11.25   1596 30515    44133 Vainionpää Hanna            14 0
H21A1       11.47    224 23239    46299 Viljanen Tero               14 0
H50         12.41    629 23266    53744 Virkki Antti                14 0
H18         12.18   1079  4481   128118 Virkki Vili                 11 0
H21A2       12.50    340 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          14 0
                                                                   343
 

HPV

 
 
 
H70         11.59    979 16167    75324 Hurme Heikki                14 0
D50         13.38   1699  3826    55302 Laine Tarja                 14 0
H45         12.48    564 30640    52342 Sorsa Heikki                14 0
                                                                    42
 

 

HS

 
 
 
D13         13.59   2071 27657   117165 Aaltonen Katariina           8 0
H18         13.10   1105  4422   402693 Aaltonen Lassi              11 0
H21A1       12.41    251 21513   128154 Aho-Mantila Jaakko          14 0
H12TR       11.41   1358 23924   409365 Angerpuro Aaro               8 0
D21A1       12.59   1435 14531    47878 Arjamaa Heidi               14 0
H60         13.37    844 15244    47877 Arjamaa Markku              14 0
H45         13.40    590   990   122714 Arola Markku                14 0
H18         12.42   1091 27851   312904 Autio Elmeri                11 0
H45         13.58    599 35356   131763 Autio Ilkka                 14 0
D15         13.32   2004 23930   485614 Autio Siiri                 11 0
H21A2       12.12    321 16868   153289 Eklund Mikko                14 0
H60         11.53    792  3399    99717 Eklund Rolf                 14 0
H65         11.54    884 37112    56391 Erkiö  Hannu                14 0
H21A1       12.17    239 15170    47846 Ernamo Jussi                14 0
D35         11.14   1560 23086   153460 Erola Larissa               14 0
H70         11.17    958 31476    46536 Haarlaa Rihko               14 0
H21A2       12.54    342 18552   409769 Haarlaa Tapio               14 0
D21A1       13.49   1460 34316   404268 Haarlaa Tiina               14 0
D55         13.05   1737 30570   122721 Haatio Pirkko               14 0
H65         13.24    929   358   485625 Hakio Risto                 14 0
H65         13.34    934 16001    54927 Heikinheimo Matti           14 0
H20         13.20   1069  7246   128291 Heinaro Einari              14 0
D13         13.35   2059 23936   137759 Heiskanen Iida               8 0
H13         12.37   1282  7125    99739 Hietaoja Atte                8 0
D18         12.51   1896 16300   148323 Hietaoja Essi               11 0
H45         12.24    552 21044    82779 Hietaoja Jarkko             14 0
D20         12.22   1864 25369   117430 Hietaoja Nelli              14 0
H18         14.22   1141 14338   412526 Hiltunen Ville              11 0
H60         12.55    823 16364   117769 Hotti Reino                 14 0
H45         12.44    562  4145   117440 Hyvönen Reijo               14 0
D55         12.59   1734  8327   138125 Hämäläinen Anneli           14 0
D55         13.29   1749  8328   141859 Hämäläinen Riitta           14 0
D75         12.06   1848 13974   408162 Ikkala Leena                14 0
D65         12.32   1824 18264   122720 Isoherranen Kaarina         14 0
H65         12.38    906 18262   122719 Isoherranen Seppo           14 0
H50         12.31    624 17637    79700 Joensuu Raimo               14 0
H65         10.58    856 15866   485529 Junttila Olavi              28 999
D14         12.18   2021 12286   122585 Juppo Mona                   8 0
H21A2       11.00    285 19227    83801 Juvaste Kari                14 0
D10RR       12.35   2169 13773   137470 Kangasaho Aino               8 0
H50         13.27    652 36170    46535 Karamo Jouko                14 0
H65         11.28    871 29829   122587 Karjalainen Jouko           14 0
D65         12.18   1817 14747   411863 Karvinen Tuulikki           14 0
D45         12.07   1668   130   122633 Kekäläinen Kaija            14 0
H70         12.53   1006 30236   137746 Kemppainen Eero             14 0
D21A2       12.38   1482  4591   411866 Kiiski Johanna              14 0
H45         14.18    609 19937    84544 Kiviniitty Jyrki            14 0
H21A1       11.05    203 34491    52683 Koskela Petri               14 0
H60         11.41    786 16399    48928 Kuhmonen Kalle              14 0
H45         11.26    523 12679   140627 Kulagin Andrei              14 0
H14         11.46   1230 29540   125709 Kulagin Artur                8 0
H10RR       11.40   1403 37819    47888 Kuparinen Eemil              8 0
H21A1       11.33    217 10022    47889 Kuparinen Kalle             14 0
H45         12.54    567  6337   146163 Kuusinen Mikko              14 0
H60         13.47    849 38927   114586 Kyckling Veli-Matti         14 0
H45         13.00    570  8012   408066 Kyhäräinen Jukka            14 0
H35         11.14    389 12007    75780 Kärpijoki Vesa              14 0
H50         14.17    677 30446   138280 Laakso Jarmo                14 0
H15         11.12   1201  2034   123371 Laakso Markus               11 0
H60         13.07    829 29899    46574 Laine Jaakko                14 0
D16         12.16   1958  7437    59215 Lammi Elina                 11 0
H50         13.41    659  3025    54965 Lammi Hannu                 14 0
