Prisma-rastit 2010 LÄHTÖLUETTELO

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21E



   1    11.45     23047   122889 Portin Fredric           Brahe
   2    11.47     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
   3    11.49      7644   145732 Lakanen Jonne            VaajTe
   4    11.51     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx
   5    11.53      2801   120228 Kivelä Matti             Delta
   6    11.55     31092   102901 Väre Teemu               PR
   7    11.57     33207   152451 Asikainen Aaro           KR
   8    11.59     23456    83465 Pohjala Johannes         Hiisi
   9    12.01      3551   147177 Sorsa Perttu             MU
  10    12.03      2137   145637 Saramäki Niklas          Lynx
  11    12.05      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
  12    12.07     22011   146983 Huttunen Esa             Orient
  13    12.09     11052    54053 Tsvetkov Dmitry          IkNV
  14    12.11     34122    95128 Summanen Aapo            VaajTe
  15    12.13     17919   124373 Suna Jussi               TuMe
  16    12.15      7897   118099 Dahlen Mats              PR
  17    12.17     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
  18    12.19     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  19    12.21      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     AnttU
  20    12.23     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
  21    12.25      3998   412522 Myllärinen Jani          Koovee
  22    12.27      1790   412805 Laitinen Petteri         KangSK
  23    12.29     26191   408008 Heinonen Mikko           KR
  24    12.31     10563   151162 Nurminen Ilkka           HS
  25    12.33      2998   117676 Heikka Janne             TP
  26    12.35     37799   312834 Hernelahti Miika         KR
  27    12.37      5345   125381 Liukkonen Kalle          Delta
  28    12.39       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
  29    12.41     15586   408051 Lindeqvist Markus        PR
  30    12.43      3507   123448 Hall Andreas             Femman
  31    12.45     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
  32    12.47     33972   312880 Anttonen Antti           VaajTe
  33    12.49     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
  34    12.51      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
  35    12.53     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
  36    12.55     38804   142109 Pajunen Jere             KR
  37    12.57      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
  38    12.59     26783   408140 Huovila Jarkko           TP
  39    13.01     14989   485709 Fagerudd Kim             PR
  40    13.03     13075   150673 Bäckman Johan            Orient
  41    13.05      3403   145822 Liukkonen Oskari         Delta
  42    13.07     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
  43    13.09     15768   412810 Saarinen Timo            TP
  44    13.11     26088   312818 Föhr Tero                VeVe
  45    13.13     22896   411573 Lakanen Jani             VaajTe
  46    13.15     24185    93705 Taivainen Olli-Markus    PelPo
  47    13.17     10055   144906 Anjala Topi              IkNV
  48    13.19     25247   122703 Airila Hannu             KR
  49    13.21     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
  50    13.23     32487   410999 Ikonen Pasi              VaajTe

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

D21E



 101    11.30     17585   485584 Koponen Anna             Lynx
 102    11.32     16889   117462 Timperi Riikka           VeVe
 103    11.34     39012   120533 Niemi Venla              TP
 104    11.36      2165   401397 Leskinen Aino            Lynx
 105    11.38      9632   139862 Andelin Sanna            LaTa
 106    11.40     28034   138128 Heinonen Sanna           MSParma
 107    11.42     33329   138576 Teini Marika             RaLu
 108    11.44     16179   409362 Taini Mia                Koovee
 109    11.46      2075   140480 Rantanen Maaret          JRV
 110    11.48     32462   480695 Hokka Laura              Pohjant
 111    11.50     15148   117383 Tervo Susanna            MSParma
 112    11.52     15813    48087 Röytiö Jaana             PR
 113    11.54     12483   411764 Pekkala Sini             EsSu
 114    11.56      3014   408006 Uotila Ulrika            Koovee
 115    11.58     15135    45182 Laine Jenni              TP
 116    12.00     17643    44044 Kivelä Riikka            VeVe
 117    12.02      6967   408025 Mjøsund Katja            MSParma
 118    12.04      1669    99301 Pajunen Laura            AnttU
 119    12.06     10793    88650 Liikanen Marjo           VeVe
 120    12.08     23082   485479 Ikäheimonen Taru         Lynx
 121    12.10      1247   139009 Pulli Liisa              TP
 122    12.12      1424    54247 Sianoja Maija            MSParma
 123    12.14       839   139991 Kaskinen Mira            UlvUra
 124    12.16     32895    50149 Norrgrann Saara          PR
 125    12.18      4369   411950 Wennman Heini            Pohjant
 126    12.20     34933   142889 Kinni Saila              TP
 127    12.22     22951   488070 Anttila Liisa            Koovee
 128    12.24     33590   412809 Gunell Yvonne            PIF
 129    12.26     22624   312885 Kuuselo Riina            TP
 130    12.28     20395   411055 Mäkinen Pinja            Koovee
 131    12.30     35611   126199 Haajanen Sofia           Pohjant
 132    12.32      6333   411221 Väänänen Mari            KR
 133    12.34     10259   409062 Leskinen Anne-Mari       Lynx
 134    12.36     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
 135    12.38     12340   412812 Holmström Bodil          NTNUI
 136    12.40     30058   136479 Rantanen Merja           Koovee
 137    12.42     16473   408018 Sundberg Karoliina       Lynx
 138    12.44     16882   410995 Fincke Anni-Maija        TP
 139    12.46     25516   117744 Rantala Maria            AngA
 140    12.48     12519    42604 Kauppi Minna             AR

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A1



 200    10.59     24960   120289 Kallio Jarmo             SuSe
 201    11.01     26642   409730 Aaltonen Vesa            Brahe
 202    11.03     17994   135914 Hämäläinen Jani          LS-37
 203    11.05     34491    52683 Koskela Petri            HS
 204    11.07       958        0 Krasnoyarov Evgenij      LapVi
 205    11.09     21970    80245 Kokkinen Kari            PertPe
 206    11.11      6968   119938 Peltola Juha             MSParma
 207    11.13      6304   151085 Hannula Markus           MU
 208    11.15     46486    83636 Tcherbakov Alex          AngA
 209    11.17     27457   131589 Rajaniemi Juho           TuS
 210    11.19         0    72042 Sommerfeldt Erling       OslomarkaI
 211    11.21     12866   126933 Packalén Totte           Lynx
 212    11.23     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
 213    11.25     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
 214    11.27      3687   117923 Toivola Aleksi           KemKi
 215    11.29     18094   483305 Laine Jarkko             TP
 216    11.31     20224    50066 Liuko Janne              AOK
 217    11.33     10022    47889 Kuparinen Kalle          HS
 218    11.35     22905   117921 Rantala Tommy            KaRa
 219    11.37      3819   152202 Hytönen Juho-Veikko      IkNV
 220    11.39      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
 221    11.41     17722    77353 Näsi Roope               AlahKi
 222    11.43     33787   406078 Sjöholm Andreas          Raseborg
 223    11.45     15239   120683 Närvä Marko              VeVe
 224    11.47     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
 225    11.49      5165    43296 Koistinen Joona          AnttU
 226    11.51     29261   148831 Mauriala Jarmo           Koovee
 227    11.53      2288   119814 Paasikoski Antti         RR
 228    11.55      5644   120071 Huusari Pekka            LS-37
 229    11.57      6309   122713 Silvonen Tomi            MU
 230    11.59      9292    58288 Heinola Antti            JoKu
 231    12.01     17011   126275 Salo Mikael              Orient
 232    12.03     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
 233    12.05     12574    40091 Ylitalo Aki              HauSi
 234    12.07     36572    47944 Sundberg Ville           Lynx
 235    12.09     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
 236    12.11     28472    52142 Väänänen  Petteri        SiiRa
 237    12.13      3590    45080 Huovila Miikka           Delta
 238    12.15     37564    45111 Pasanen Ilpo             KaRa
 239    12.17     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
 240    12.19      1984   123184 Suonpää Olli             MSParma
 241    12.21     19248   312836 Tolonen Pekka            LappRi
 242    12.23     36467    83804 Mähönen Jouni            TP
 243    12.25     33291   124237 Stenlund Daniel          Brahe
 244    12.27      9609        0 Davydov Maxim            LapVi
 245    12.29     29795   117972 Janlöv Matti             SV
 246    12.31     16110   117933 Lantela Jaani            VeVe
 247    12.33      7475    87907 Mikander Christopher     Orient
 248    12.35     23063   142219 Villa Juha               PäijRa
 249    12.37     17422   123426 Laine Lauri              MU
 250    12.39     35234   124299 Lahti Aki                IHR
 251    12.41     21513   128154 Aho-Mantila Jaakko       HS
 252    12.43     21923   411067 Jokiranta Mika           SipRa
 253    12.45     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
 254    12.47     29750   135251 Lehmusvuori Tomi         LS-37
 255    12.49      3662    59329 Breilin Oskar            AR
 256    12.51     35267    57034 Havento Jukka            KaRa
 257    12.53     32758    42954 Artemov Evgeny           IkNV
 258    12.55      3188    92943 Räty Janne               RasKe
 259    12.57     28847    54191 Ritasalo Timo            MSParma
 260    12.59     11981    44383 Ranki Arto               AngA
 261    13.01     20436    50000 Westerlund Juho          Koovee
 262    13.03      1314   130276 Lehto Mikko              MaMa
 263    13.05     17548    89179 Niemi Pyry               RR
 264    13.07     20458   109542 Taussi Jussi             LappRi
 265    13.09     32063   128048 Leppävuori Ilkka         TP
 266    13.11     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      AnttU
 267    13.13     33544    40595 Huusari Timo             LS-37
 268    13.15      9348   123749 Matilainen Juha          KuoSu
 269    13.17     24457    47852 Salo Kari                HS
 270    13.19     23356   150576 Ahvenainen Timo          MU
 271    13.21      1063    52728 Ahokainen Nike           Pihkan
 272    13.23      3466   125940 Simosas Otto             Orient
 273    13.25      5718    79705 Wickholm Niklas          Raseborg
 274    13.27     27358   120489 Hakkarainen Julius       MSParma
 275    13.29     12979    44488 Juutilainen Pauli        KeU
 276    13.31     15786   145878 Niemi Tuomas             Lynx
 277    13.33     15133   144072 Väätäinen Turo           EsSu
 278    13.35     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
 279    13.37     15480   147302 Vennelä Miika            Eräp
 280    13.39     14783   135148 Suntioinen Ville         KaRa

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21A2



 284    10.58     22040    46702 Lehtonen Jukka           SuSe
 285    11.00     19227    83801 Juvaste Kari             HS
 286    11.02     20714   130475 Glad Ville               TuS
 287    11.04     15442   153165 Joensivu Janne           VaHa
 288    11.06     29115    46064 Ylinen Aleksi            OrPo
 289    11.08     35766    44492 Ilmarinen Perttu         KeU
 290    11.10      8830    58699 Örn Antti                MU
 291    11.12     17651    45854 Sinnelä Harri            SuSi
 292    11.14      5506    45412 Valto Jesse              RaTU
 293    11.16     23763    76699 Lehtola Juha             MSParma
 294    11.18       807   100779 Mähönen Timo             KR
 295    11.20     33650   128631 Erämaja Antti            Koovee
 296    11.22       345   142390 Koponen Ville            Lynx
 297    11.24     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
 298    11.26     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
 299    11.28     25071   121155 Väisänen Patrik          AnttU
 300    11.30     19498   410773 Teittinen Panu           KangSK
 301    11.32     35524   138834 Kauppi Ville             LS-37
 302    11.34     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
 303    11.36     34238    41626 Pulli Arttu              TP
 304    11.38     18560   402822 Mattila Olli             MSParma
 305    11.40     18556   150562 Reitti Mikko             Orient
 306    11.42     28933   410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
 307    11.44      1112   116704 Lassila Mikko            HS
 308    11.46      2396    44485 Kemppainen Tommi         KeU
 309    11.48     25783   135598 Söderström Peter         Raseborg
 310    11.50     21288    45006 Lindroth Mikko           KaRa
 311    11.52     24907   102608 Donner Mikael            OK77
 312    11.54     14649    58686 Hirvonen Kimmo           LS-37
 313    11.56     12451   142634 Käyhkö Jarno             VeVe
 314    11.58     27203    44384 Tamminen Jani            TuS
 315    12.00      3549   120178 Sorsa Lauri              MU
 316    12.02      4920    74643 Pajala Tommi             Lynx
 317    12.04     31166   140656 Maajärvi Matti           LappRi
 318    12.06     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
 319    12.08     24346   123411 Karvonen Matti           KR
 320    12.10     12493    99609 Salmelin Jarno           TP
 321    12.12     16868   153289 Eklund Mikko             HS
 322    12.14     25362    59098 Palo Jukka               Delta
 323    12.16     26836    45505 Saari Tatu               SuSe
 324    12.18     17757   402737 Mattila Aleksi           MSParma
 325    12.20      2402   148823 Kemppainen Teemu         KeU
 326    12.22      6453   127923 Hyvönen Pekka            TuS
 327    12.24     14935    40733 Rantala Jyri             Koovee
 328    12.26     15662    40601 Hirvonen Juha            LS-37
 329    12.28      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
 330    12.30     25743   144019 Mäkinen Lauri            MU
 331    12.32     38803   150708 Laiho Aapo               VeVe
 332    12.34     27357    59619 Hakkarainen Tuomas       MSParma
 333    12.36     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
 334    12.38      3649    83438 Keskisaari Ville         Lynx
 335    12.40      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
 336    12.42     19679   124374 Olli Matti               HauSi
 337    12.44     33330   138961 Galkin Akseli            EsSu
 338    12.46     16293    58230 Mikkola Timo             TP
 339    12.48     34231    43289 Laasanen Teemu           Navi
 340    12.50     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
 341    12.52     30038   408819 Paukkunen Petri          MSParma
 342    12.54     18552   409769 Haarlaa Tapio            HS
 343    12.56     26444   113367 Stefanini Raphael        KangSK
 344    12.58     10377   412535 Lindberg Aapo            RR
 345    13.00     16887   485473 Karhulahti Matti         TuS
 346    13.02      4071   485507 Juutilainen Ilkka        KeU
 347    13.04     10721   408743 Martomaa Simo            KR
 348    13.06     20269    58685 Järnstedt Janne          LS-37
 349    13.08     24157   146072 Kleemola Lauri           Lynx
 350    13.10     35239   128130 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
 351    13.12     22205   150642 Nurminen Ville-Veikko    SuosmSa
 352    13.14     11650   128782 Väisänen Tero            LappRi
 353    13.16      3660   128107 Mäkinen Tapani           MU
 354    13.18     38188    56332 Lehtimäki Harri          RMH
 355    13.20     34889   120118 Kinni Juho               TP
 356    13.22      8595    40452 Lapila Pekka             MSParma
 357    13.24     22571   119912 Jylhänlehto Marko        KaRa
 358    13.26      3059   148233 Ruokolainen Mikko        OK77
 359    13.28     12978    44243 Kervinen Lasse           JäPa
 360    13.30     28846    83469 Inkeri Eero              ORa
 361    13.32     15505   411132 Ratilainen Rauno         VeVe
 362    13.34     32715   125257 Fröberg Robin            PIF
 363    13.36     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H21C



 368    11.01     35273   135974 Hämäläinen Petri         Pihkan
 369    11.03     19507    46503 Kenttä Santeri           OK77
 370    11.05      9732    45273 Härkönen Taavi           KanSu
 371    11.07     20192        0 Laaksonen Pentti         MSParma
 372    11.09     36427   153498 Ekholm Thomas            Orient
 373    11.11     12690   137733 Kettunen Risto           SV
 374    11.13     31109   126381 Kataja Anssi             MU
 375    11.15     21797   120348 Koivuniemi Antti         MSParma
 376    11.17     32548   142422 Huhta Kari               ORa
 377    11.19       912   152239 Isoniemi Vesa            AOK

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H35



 379    10.54     28359   120246 Kuusisto Roope           SuSe
 380    10.56     12897    47971 Kivilaakso Janne         Lynx
 381    10.58      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
 382    11.00       326   143477 Roininen Reijo           JäPa
 383    11.02     33710   109519 Kallioniemi Janne        RaLu
 384    11.04     12683    58610 Aronen Jyrki             MU
 385    11.06     28330    40948 Kivelä Juha              KPV
 386    11.08      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
 387    11.10      1637    49979 Kaira Miikka             OJy
 388    11.12     34117   401354 Wigelius Miikka          MaMa
 389    11.14     12007    75780 Kärpijoki Vesa           HS
 390    11.16     26292   126599 Mäkelä Mikko             RaHa
 391    11.18     20819   411967 Riissanen Jani           EsAk
 392    11.20     39687   116941 Kyckling Kim             Eräp
 393    11.22     25387   130015 Hänninen Marko           RaPi
 394    11.24     34141   152710 Nyman Jonas              Botnia
 395    11.26      6891    52407 Teerikoski Petri         LLuja
 396    11.28     20538   103050 Torvela Niko             LeSi
 397    11.30     23616   135059 Pohjola Pasi             Lynx
 398    11.32     21741    40453 Määttä Mikko             MSParma
 399    11.34     11482   133427 Kurttila Jukka           Navi
 400    11.36     32907    43769 Virtanen Janne           PR
 401    11.38     20588   151165 Hellstedt Tony           RaHa
 402    11.40     20815    50485 Nylund Lucas             Femman
 403    11.42     37951   136709 Vesterinen Esa           HyRa
 404    11.44     11100   126368 Salo Markus              PunKu
 405    11.46     23075   412771 Nylund Kim               HS
 406    11.48     31170   133944 Rinne Tomi               Koovee
 407    11.50     24467   145640 Orava Esa                RaVa
 408    11.52     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
 409    11.54     34975   123385 Mäkelä Jussi             PIF
 410    11.56     10463   112094 Saarinen Sauli           MU
 411    11.58     12382   117493 Haakana Markus           EsAk
 412    12.00     12678   142694 Puupponen Erno           EsSu
 413    12.02     18360    43892 Salonen Mikko            RR
 414    12.04         0   148661 Frisk Björn              IFKLidingö
 415    12.06      2313   410695 Salonen Tero             HauSi
 416    12.08     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 417    12.10     29740   132335 Heikkilä Timo            OuHu
 418    12.12       248   411980 Sundström Sami           HS
 419    12.14     17626   410771 Vaherlehto Tuomas        EsAk
 420    12.16     21554   145976 Moisio Orvo              TuS
 421    12.18     28807   138192 Rintala Rami             Hiisi
 422    12.20     14447    75656 Röytiö Jaakko            PR
 423    12.22      1302   483766 Reeni Esko               RiSu

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H40



 427    10.59       245   138698 Silfverhuth Olli-Pekka   KyRa
 428    11.01     31176    59338 Jerkku Jarmo             TuMe
 429    11.03     35652   411401 Jaatinen Tapio           EsSu
 430    11.05     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
 431    11.07      4944   409091 Kahiala Jari             Pihkan
 432    11.09     30511   123349 Jalonen Eero             HlS
 433    11.11      7342    55465 Syrjäläinen Janne        Navi
 434    11.13     40616   152278 Lohikainen Timo          RaVa
 435    11.15     16232   128819 Rokka Timo               LHR
 436    11.17     31108   124517 Isoherranen Matti        EsSu
 437    11.19      2618    50108 Engström Patrik          PIF
 438    11.21     25194   131908 Donner Jan               OK77
 439    11.23      2516    56620 Similä Juha              SKVuoksi
 440    11.25     24771   135441 Erkkilä Jukka            RR
 441    11.27     22852    54928 Varonen Teemu            LeSi
 442    11.29     40574   138060 Forma Pauli              KarjUra
 443    11.31     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
 444    11.33     20718   118085 Sundqvist Jari           LS-37
 445    11.35     28609    95414 Arrakoski Jori           OK77
 446    11.37       881   142317 Aho Ismo                 Navi
 447    11.39     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
 448    11.41     27261   411706 Tähtinen Timo            HS
 449    11.43     24755    47070 Malinen Juha             KR
 450    11.45     14423   147317 Kerkola Mika             SuSi
 451    11.47     13267   410979 Vidqvist Jouni           MU
 452    11.49     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
 453    11.51     28684   120013 Reunanen Pasi            TP
 454    11.53      4505   407113 Rytkönen Veli-Matti      EsSu
 455    11.55     30459   409436 Mustonen Ari             HS
 456    11.57     15806   142746 Pietikäinen Timo         Pihkan
 457    11.59      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
 458    12.01      7905   125254 Nykänen Jouni            Navi
 459    12.03     23120    43535 Miettinen Juha           EsSu
 460    12.05       338   401241 Pyykönen Jouni           EsAk
 461    12.07     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS
 462    12.09     35374   153416 Paija Markku             LHR
 463    12.11      1009   147799 Rehn Pekka               Lynx
 464    12.13     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
 465    12.15     27351   148624 Brink Anders             PIF
 466    12.17     18328    78067 Jaakkola Jari            MaMa
 467    12.19     19530    52338 Hällström_af Anders      OK77
 468    12.21      2835   135406 Turakainen Olli          HS
 469    12.23      5935    49978 Huotari Markku           OJy
 470    12.25     35129   122562 Ahola Mika               Navi
 471    12.27     23107    84591 Kaukonen Markus          EsSu
 472    12.29     26104   145646 Nyman Jörgen             Raseborg
 473    12.31     15862    75298 Tallberg Peter           AOK
 474    12.33     19513   128263 Essen_von Kristian       OK77
 475    12.35     22370   402757 Leino Aki                RiSu
 476    12.37     17214   146164 Mahlamäki Tomi           EsSu
 477    12.39     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 478    12.41     17976   145916 Lindblom Petteri         SuSi
 479    12.43     23134    44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
 480    12.45      2051   137671 Ukkonen Jukka            Navi
 481    12.47     26263   409827 Pulli Antero             RR
 482    12.49     19511   148834 Junkkaala Jouni          OK77
 483    12.51     24000    93580 Metso Kim                RaHa
 484    12.53     32269   402803 Lehto Milko              KarjUra
 485    12.55     17041    95985 Tuovinen Timo            KuoSu
 486    12.57      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
 487    12.59     11991   410730 Huttunen Matti           Pihkan
 488    13.01      1138    77154 Asklöf Tom               Lynx
 489    13.03     16879    81986 Kuusinen Petri           HlS
 490    13.05      3945   128763 Matilainen Kari          HS
 491    13.07     14016    57809 Biström Jan              OK77
 492    13.09     38342    45523 Jalli Juha-Pekka         LHR
 493    13.11     16501    46297 Erkkilä Jukka            EsSu
 494    13.13     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
 495    13.15      1164    95176 Marttinen Teijo          Navi
 496    13.17     25111   151106 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
 497    13.19     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
 498    13.21     16979    42148 Cederberg Kenneth        PIF
 499    13.23      7213   148832 Santamäki Timo           KangSK
 500    13.25     13077    43559 Jylhä Jouko              EsSu
 501    13.27     27263   120127 Stevander Petri          KuortKu
 502    13.29     35434   411882 Kauhanen Ari             OK77
 503    13.31     12901    50909 Sihvonen Juhani          Navi
 504    13.33     25119   139848 Anttila Jouni            SuSi
 505    13.35     32000    45464 Ruohola Risto            MSParma
 506    13.37     12864    47942 Kivilaakso Sami          Lynx
 507    13.39      6617    55836 Wolff Jonas              Raseborg
 508    13.41     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 509    13.43     20510   150509 Lindahl Anders           AOK
 510    13.45     10290   138122 Kantanen Olli            OK77
 511    13.47     28065   152277 Tervakangas Tommi        EsSu
 512    13.49     34547    49020 Tapper Aki               Rasti88

H21E D21E H21A1 H21A2 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A1 D21A2 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR NUORAVOIN

H45



 515    11.10         0   148895 Laitinen Jukka           Navi
 516    11.12     23262    74492 Hakala Seppo             PälkLu
 517    11.14      8765    91866 Kuuluvainen Juha         EsSu
 518    11.16      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
 519    11.18      9216    49321 Ahlroth Ole              Raseborg
 520    11.20       134   402727 Laaksonen Petri          TuS
 521    11.22     12716   118923 Minkkinen Ismo           RR
 522    11.24     26362   131755 Lindholm Jari            OK77
 523    11.26     12679   140627 Kulagin Andrei           HS
 524    11.28     19082   409471 Hilo Kai                 Lynx
 525    11.30     18571   142366 Ijas Markku              Raus
 526    11.32      8157    47729 Rantanen Reima           MSParma
 527    11.34     31167    79488 Rolig Petri              HauSi
 528    11.36       619   114377 Saranen Aki              HS
 529    11.38      8249   117639 Vuorela Mika             TP
 530    11.40      6800    47223 Itkonen Raimo            S-JKL
 531    11.42     13327    54047 Turpiainen Janne         HyRa
 532    11.44     12184   141416 Mättölä Ali              EsSu
 533    11.46      8418    43792 Reiman Jarmo             AngA
 534    11.48     25309   401939 Lahtinen Jari            IHR
 535    11.50     27237   409018 Nykänen Asko             MU
 536    11.52     21283    47158 Huostila Markku          LamSä
 537    11.54      4268   312860 Mikkola Sakari           HS
 538    11.56       879   136068 Heikkinen Jari           EsAk
 539    11.58      7724    49882 Lehtonen Jorma           Eräp
 540    12.00      2468   124492 Väänänen Urpo            KR
 541    12.02      8385   140423 Mänty Markku             TuMe
 542    12.04      4157    42177 Koskinen Vesa            Hiisi
 543    12.06     13402    74875 Pernu Kimmo              EsSu
 544    12.08     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 545    12.10     33386   411707 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 546    12.12     22466    81891 Aaltonen Tommi           MSParma
 547    12.14      7103    44479 Launonen Jarmo           KeU
 548    12.16     12167   119818 Höglund Ulf              Raseborg
 549    12.18     21561   138605 Holmijoki Tapani         PR
 550    12.20     16105   145774 Kotro Petri              SipRa
 551    12.22      6207    43052 Suhonen Timo             KuoSu
 552    12.24     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 553    12.26     22846    55013 Vänttinen Harri          EsSu
 554    12.28     20146   122916 Stenbäck Peter           AOK
 555    12.30     15321    55852 Siivonen Tapani          HyRa
 556    12.32     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
 557    12.34      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 558    12.36     27325    59855 Rantala Antti            Pihkan
 559    12.38      9316   148695 Westerlund Anders        OK77
 560    12.40     31174   148663 Antikainen Jarmo         MU
 561    12.42      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
 562    12.44      4145   117440 Hyvönen Reijo            HS
 563    12.46     35884    45465 Ahokas Petri             SuosmSa
 564    12.48     30640    52342 Sorsa Heikki             HPV
 565    12.50       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 566    12.52     22797   121217 Von Frenckell Otto       Raseborg
 567    12.54      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 568    12.56     14600    90280 Sorri Esko               RaHa
 569    12.58     27970   409225 Pyymäki Leo              EsSu
 570    13.00      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
 571    13.02     13385   405931 Hassinen Kari            HyRa
 572    13.04     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
 573    13.06     29100   148650 Enroth Ari               RR
 574    13.08     35568    91952 Kuusisto Kimmo           MSParma
 575    13.10     29620    65746 Kymäläinen Jari          TP
 576    13.12     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 577    13.14     35972   143938 Nummela Arto             MU
 578    13.16      5681   150503 Yliluikki Matti          SuSi
 579    13.18     30480   142201 Valtonen Jari            HS
